スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
高知FD | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 10 | 15 | 4 |
バッテリー
- 香川OG
- 田代 樹、西坂 秀斗、青山 武樹、和泉 圭祐、千代 舞世-川上 起平、大輔
- 高知FD
- 加藤 翔汰、富田 綱希-嶋村 麟士朗、大川口 遥士
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
- サンフォ 2号 1回裏、長嶋 峻佑 2号 3回裏、山保 健太郎 1号 3回裏
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9坂口 大輔 | |
2 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
→ | 左 | 51富永 想汰 | |
3 | 右 | 42海辺 眺 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 走捕 | 22大川口 遥士 | |
5 | 指 | 34サンフォ | |
→ | 打指 | 1杉木 優斗 | |
6 | 一 | 35山保 健太郎 | |
→ | 一 | 36田中 隆貴 | |
7 | 二 | 2木村 脩 | |
8 | 三 | 23山本 奨真 | |
→ | 三 | 00乗田 元気 | |
9 | 遊 | 57古賀 颯翔 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 9山田 航平 | |
→ | 打 | 53梶木 翔馬 | |
→ | 二 | 24新居 龍輝 | |
2 | 左 | 1田川 涼太 | |
3 | 三 | 5大西 龍聖 | |
→ | 打三 | 7良亮 | |
4 | 右 | 31森本 大輔 | |
5 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
6 | 一 | 3山田 倫 | |
7 | 指 | 35ムロー | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
→ | 打 | 23坂東 巧海 | |
→ | 捕 | 2大輔 | |
9 | 中 | 00山下 馨矢 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 20富田 綱希 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 13田代 樹 | 右 |
2 | 26西坂 秀斗 | 左 |
3 | 11青山 武樹 | 右 |
4 | 15和泉 圭祐 | 右 |
5 | 14千代 舞世 | 右 |
他の試合結果
7/13
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
八幡浜・大洲地区運動公園野球場
7/14
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
八幡浜・大洲地区運動公園野球場