スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 石田 啓介、力聖、千代 舞世、香川 卓摩-大輔
- ソフトバンク
- 東浜 巨、サルディ、三浦 瑞樹、宮里 優吾-渡邉 陸、盛島 稜大
ホームラン
- 香川OG
- ソフトバンク
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 30佐藤 直樹 | |
2 | 中 | 168佐藤 航太 | |
3 | 捕 | 79渡邉 陸 | |
→ | 捕 | 171盛島 稜大 | |
4 | 指 | 28ウォーカー | |
5 | 左 | 166重松 凱人 | |
6 | 遊 | 170西尾 歩真 | |
7 | 二 | 124桑原 秀侍 | |
8 | 一 | 128伊藤 大将 | |
9 | 三 | 122藤野 恵音 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 3山田 倫 | |
→ | 三 | 7良亮 | |
2 | 左 | 1田川 涼太 | |
3 | 三一 | 5大西 龍聖 | |
4 | 右 | 31森本 大輔 | |
5 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
6 | 指 | 53梶木 翔馬 | |
7 | 中 | 00山下 馨矢 | |
8 | 捕 | 2大輔 | |
→ | 打 | 35ムロー | |
9 | 二 | 23坂東 巧海 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 16東浜 巨 | 右 |
2 | 176サルディ | 左 |
3 | 140三浦 瑞樹 | 左 |
4 | 126宮里 優吾 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 18石田 啓介 | 右 |
2 | 16力聖 | 右 |
3 | 14千代 舞世 | 右 |
4 | 34香川 卓摩 | 左 |
他の試合結果
7/13
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
八幡浜・大洲地区運動公園野球場
7/14
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
八幡浜・大洲地区運動公園野球場
7/24
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
JAアグリあなんスタジアム