スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 1 | 
| 高知FD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 
バッテリー
- 愛媛MP
- 加納 雅也、山田 空暉、窪田 寛之、玉置 隼翔、羽野 紀希、ピダーソン 和紀、廣澤 優、立本 颯-矢野 泰二郎
- 高知FD
- 池端 航洋、福本 光希、富田 綱希-嶋村 麟士朗
ホームラン
- 愛媛MP
- 堀川 優斗 3号 1回表、浅井 玲於 6号 1回表
- 高知FD
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 9坂口 大輔 | |
| 2 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
| 3 | 右 | 42海辺 眺 | |
| 4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
| → | 打 | 22大川口 遥士 | |
| 5 | 中 | 34サンフォ | |
| 6 | 一三 | 35山保 健太郎 | |
| 7 | 二 | 2木村 脩 | |
| → | 打二 | 00乗田 元気 | |
| 8 | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
| 9 | 三 | 23山本 奨真 | |
| → | 打 | 1杉木 優斗 | |
| → | 走一 | 36田中 隆貴 | |
| → | 打一 | 8斗夢 | |
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
| 2 | 左 | 8上野 雄大 | |
| 3 | 右 | 5堀川 優斗 | |
| 4 | 指 | 10浅井 玲於 | |
| 5 | 中 | 27髙橋 駿介 | |
| 6 | 三 | 0西原 豪 | |
| 7 | 一 | 22島原 大河 | |
| → | 打一 | 9石垣 杜心 | |
| 8 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
| 9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 14池端 航洋 | 右 | 
| 2 | 21福本 光希 | 左 | 
| 3 | 20富田 綱希 | 右 | 
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 21加納 雅也 | 右 | 
| 2 | 19山田 空暉 | 右 | 
| 3 | 17窪田 寛之 | 右 | 
| 4 | 11玉置 隼翔 | 右 | 
| 5 | 26羽野 紀希 | 右 | 
| 6 | 16ピダーソン 和紀 | 右 | 
| 7 | 12廣澤 優 | 右 | 
| 8 | 13立本 颯 | 左 | 
他の試合結果
        7/13
        13:00
    
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止    
徳島インディゴソックス徳島IS
八幡浜・大洲地区運動公園野球場
        7/14
        13:00
    
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止    
香川オリーブガイナーズ香川OG
八幡浜・大洲地区運動公園野球場