スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 | 6 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 石川 槙貴、杉本 幸基、平安山 陽、宮路 悠良-竹石 寛、佐和田 翔弥
- 高知FD
- 若松 尚輝-嶋村 麟士朗
ホームラン
- 徳島IS
- 高知FD
- 山本 奨真 1号 7回裏
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 9坂口 大輔 | |
| 2 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
| 3 | 右 | 42海辺 眺 | |
| 4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
| 5 | 指 | 34サンフォ | |
| 6 | 一 | 35山保 健太郎 | |
| → | 走一 | 8斗夢 | |
| 7 | 二 | 2木村 脩 | |
| 8 | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
| 9 | 三 | 23山本 奨真 | |
| 徳島IS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 24塩﨑 栄多 | |
| 2 | 一 | 33中川 聖也 | |
| 3 | 三 | 6柏木 寿志 | |
| 4 | 遊 | 10加藤 響 | |
| 5 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
| 6 | 二 | 7岸本 大希 | |
| 7 | 指 | 1ヒョンジン | |
| 8 | 捕 | 31竹石 寛 | |
| → | 打 | 48ムーディー | |
| → | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
| 9 | 左 | 9笹浪 竜 | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 18若松 尚輝 | 右 |
| 徳島IS | ||
|---|---|---|
| 1 | 17石川 槙貴 | 右 |
| 2 | 18杉本 幸基 | 右 |
| 3 | 12平安山 陽 | 右 |
| 4 | 15宮路 悠良 | 右 |
他の試合結果
7/13
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
八幡浜・大洲地区運動公園野球場
7/14
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
八幡浜・大洲地区運動公園野球場