スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 |
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
バッテリー
- 徳島IS
- 川口 冬弥、宮路 悠良、斎藤 佳紳、山崎 正義-佐和田 翔弥、岸本 暖
- 高知FD
- ドリス、影山 瑠星、小田切 翔梧-嶋村 麟士朗、大川口 遥士
ホームラン
- 徳島IS
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9坂口 大輔 | |
2 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
3 | 右 | 42海辺 眺 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 捕 | 22大川口 遥士 | |
5 | 一 | 8斗夢 | |
→ | 打 | 1杉木 優斗 | |
6 | 三 | 35山保 健太郎 | |
7 | 指 | 34サンフォ | |
8 | 二 | 00乗田 元気 | |
9 | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
→ | 打 | 2木村 脩 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 右中 | 24塩﨑 栄多 | |
2 | 遊 | 6柏木 寿志 | |
3 | 二 | 7岸本 大希 | |
4 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
→ | 打右 | 25角井 亮太 | |
5 | 指 | 1ヒョンジン | |
6 | 三 | 33中川 聖也 | |
7 | 一 | 22岡田 大響 | |
→ | 打一 | 44今村 龍之介 | |
8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
→ | 打捕 | 2岸本 暖 | |
9 | 左 | 51松尾 駿 | |
→ | 走左 | 9笹浪 竜 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 98ドリス | 右 |
2 | 17影山 瑠星 | 左 |
3 | 19小田切 翔梧 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 13川口 冬弥 | 右 |
2 | 15宮路 悠良 | 右 |
3 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
4 | 11山崎 正義 | 右 |
他の試合結果
7/13
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
八幡浜・大洲地区運動公園野球場
7/14
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
八幡浜・大洲地区運動公園野球場