スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 16 | 1 | |
高知FD | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 土岐 尚史、森元 彪向、前田 琉成、松村 力-磯村 圭吾
- 高知FD
- 加藤 翔汰、上井 健太朗、黒澤 颯斗、平間 凜太郎-岸田 明翔、金子 竜馬
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 42海辺 眺 | |
2 | 左 | 7中溝 治尋 | |
3 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
4 | 中 | 8斗夢 | |
5 | 右 | 34サンフォ | |
6 | 遊 | 23島村 大樹 | |
7 | 捕 | 29岸田 明翔 | |
→ | 走 | 1髙木 寛夢 | |
→ | 捕 | 53金子 竜馬 | |
→ | 打 | 24山口 慶十 | |
8 | 二 | 2木村 脩 | |
9 | 指 | 6中田 隼哉 | |
→ | 打指 | 27釣谷 俊介 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 二 | 23坂東 巧海 | |
3 | 左 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
6 | 右 | 2松尾 翔二朗 | |
7 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
8 | 指 | 1高木 優 | |
→ | 打指 | 29八尋 大誠 | |
9 | 中 | 52山下 馨矢 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 13上井 健太朗 | 右 |
3 | 46黒澤 颯斗 | 右 |
4 | 14平間 凜太郎 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 21土岐 尚史 | 左 |
2 | 18森元 彪向 | 右 |
3 | 77前田 琉成 | 右 |
4 | 96松村 力 | 右 |
他の試合結果
9/4
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
レクザムボールパーク丸亀
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀