スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 0 |
香川OG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 窪田 寛之、加納 雅也、ピダーソン 和紀-長田 雄生
- 香川OG
- 和泉 圭祐、前田 琉成、板垣 瑠翼、千代 舞世-磯村 圭吾
ホームラン
- 愛媛MP
- 髙橋 駿介 6号 6回表
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 二 | 23坂東 巧海 | |
→ | 打二 | 1高木 優 | |
3 | 左 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
6 | 右 | 2松尾 翔二朗 | |
→ | 右 | 5田中 蓮 | |
→ | 打右 | 42矢尾板 昂大 | |
7 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
8 | 指 | 29八尋 大誠 | |
9 | 中 | 52山下 馨矢 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 二一 | 7塚本 浩平 | |
2 | 右 | 1三上 愛介 | |
3 | 中 | 8上野 雄大 | |
4 | 左 | 9髙橋 駿介 | |
5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 三 | 5西原 豪 | |
7 | 捕 | 27長田 雄生 | |
8 | 指 | 10猿渡 銀士 | |
→ | 打指 | 22島原 大河 | |
9 | 一 | 3福士 信晃 | |
→ | 打二 | 4メヒア |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 15和泉 圭祐 | 右 |
2 | 77前田 琉成 | 右 |
3 | 61板垣 瑠翼 | 右 |
4 | 98千代 舞世 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 17窪田 寛之 | 右 |
2 | 21加納 雅也 | 右 |
3 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
他の試合結果
9/4
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
レクザムボールパーク丸亀
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀