スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 |
香川OG | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | X | 8 | 11 | 2 |
バッテリー
- 高知FD
- 渡邉 都斗、金城 朋弥、黒澤 颯斗、上井 健太朗-岸田 明翔、金子 竜馬
- 香川OG
- 八尋 大誠、前田 琉成、千代 舞世、田代 樹、森元 彪向、松村 力-磯村 圭吾
ホームラン
- 高知FD
- 斗夢 6号 4回表
- 香川OG
- 山本 奨真 4号 4回裏、山本 奨真 5号 6回裏
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 二 | 23坂東 巧海 | |
3 | 中左 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
6 | 右 | 2松尾 翔二朗 | |
7 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
8 | 左 | 51嶋本 将人 | |
→ | 打中 | 52山下 馨矢 | |
9 | 指 | 1高木 優 | |
→ | 打指 | 42矢尾板 昂大 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 左三 | 42海辺 眺 | |
2 | 指 | 7中溝 治尋 | |
3 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
4 | 中 | 8斗夢 | |
5 | 右 | 34サンフォ | |
6 | 遊 | 23島村 大樹 | |
7 | 捕 | 29岸田 明翔 | |
→ | 走 | 3田中 隆貴 | |
→ | 捕 | 53金子 竜馬 | |
8 | 二 | 5金子 優馬 | |
9 | 三 | 1髙木 寛夢 | |
→ | 打 | 27釣谷 俊介 | |
→ | 左 | 24山口 慶十 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 29八尋 大誠 | 左 |
2 | 77前田 琉成 | 右 |
3 | 98千代 舞世 | 右 |
4 | 13田代 樹 | 右 |
5 | 18森元 彪向 | 右 |
6 | 96松村 力 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 47渡邉 都斗 | 左 |
2 | 16金城 朋弥 | 右 |
3 | 46黒澤 颯斗 | 右 |
4 | 13上井 健太朗 | 右 |
他の試合結果
9/4
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
レクザムボールパーク丸亀
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀