スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
徳島IS | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 12 | 13 | 2 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 山田 空暉、加納 雅也、金澤 祐太、サントス、佐山 蒼空、麻田 一誠-島原 大河
- 徳島IS
- 荒木 誠也、篠崎 国忠、斎藤 佳紳、権田 翼-岸本 暖
ホームラン
- 愛媛MP
- 徳島IS
- 池田 凜 9号 1回裏
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
5 | 指 | 25加田 拓哉 | |
6 | 一 | 33中川 聖也 | |
7 | 三 | 40楠田 喬脩 | |
8 | 捕 | 2岸本 暖 | |
9 | 左 | 44今村 龍之介 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8上野 雄大 | |
→ | 打 | 23竹内 航大 | |
2 | 右 | 1三上 愛介 | |
3 | 左 | 9髙橋 駿介 | |
4 | 捕 | 22島原 大河 | |
5 | 二 | 7塚本 浩平 | |
6 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
7 | 指 | 27長田 雄生 | |
8 | 三 | 5西原 豪 | |
→ | 打 | 2岩浪 浩輝 | |
9 | 一 | 3福士 信晃 | |
→ | 打一 | 10猿渡 銀士 | |
→ | 打 | 4メヒア |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 39荒木 誠也 | 右 |
2 | 21篠崎 国忠 | 右 |
3 | 16斎藤 佳紳 | 右 |
4 | 14権田 翼 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 18山田 空暉 | 右 |
2 | 21加納 雅也 | 右 |
3 | 14金澤 祐太 | 右 |
4 | 30サントス | 右 |
5 | 11佐山 蒼空 | 右 |
6 | 35麻田 一誠 | 右 |
他の試合結果
9/4
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
レクザムボールパーク丸亀
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀