スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
高知FD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | X | 13 | 12 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 塩山 翔太、前田 琉成、田代 樹、板垣 瑠翼-高宮 一真、磯村 圭吾
- 高知FD
- 高松 昂之介、金城 朋弥、上井 健太朗、平間 凜太郎-岸田 明翔、金子 竜馬
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
- 海辺 眺 4号 8回裏
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 42海辺 眺 | |
2 | 指 | 7中溝 治尋 | |
→ | 打指 | 27釣谷 俊介 | |
3 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
4 | 中 | 8斗夢 | |
5 | 遊 | 23島村 大樹 | |
6 | 左 | 34サンフォ | |
7 | 右 | 24山口 慶十 | |
8 | 捕 | 29岸田 明翔 | |
→ | 捕 | 53金子 竜馬 | |
9 | 二 | 5金子 優馬 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 二 | 23坂東 巧海 | |
3 | 左 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
6 | 右 | 2松尾 翔二朗 | |
7 | 指 | 1高木 優 | |
8 | 捕 | 8高宮 一真 | |
→ | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
9 | 中 | 52山下 馨矢 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 41高松 昂之介 | 右 |
2 | 16金城 朋弥 | 右 |
3 | 13上井 健太朗 | 右 |
4 | 14平間 凜太郎 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 99塩山 翔太 | 右 |
2 | 77前田 琉成 | 右 |
3 | 13田代 樹 | 右 |
4 | 61板垣 瑠翼 | 右 |
他の試合結果
9/4
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
レクザムボールパーク丸亀
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀