順位変遷
通算対戦成績
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 444 | 205 | 189 | 50 | .520 |
| 愛媛MP | 444 | 194 | 199 | 51 | .494 |
| 高知FD | 444 | 188 | 205 | 51 | .478 |
| ソフトバンク | 104 | 55 | 42 | 11 | .591 |
| 長崎S | 48 | 19 | 21 | 8 | .475 |
| 三重TA | 22 | 17 | 3 | 2 | .850 |
| 福岡RW | 32 | 10 | 19 | 3 | .345 |
| 巨人 | 14 | 7 | 6 | 1 | .539 |
最多得点差試合
| 勝利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6/13 | vs 愛媛MP | 21 | - | 3 | 新居浜 |
| 2025 | 9/16 | vs 香川OG | 19 | - | 1 | レクザム |
| 2025 | 4/27 | vs 愛媛MP | 17 | - | 0 | 坊っちゃん |
| 2021 | 7/7 | vs 愛媛MP | 17 | - | 0 | むつみスタジアム |
| 2005 | 5/8 | vs 香川OG | 16 | - | 1 | 鳴門 |
| 敗戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4/16 | vs 香川OG | 1 | - | 20 | レクザム |
| 2021 | 5/29 | vs 香川OG | 1 | - | 19 | むつみスタジアム |
| 2006 | 8/24 | vs 高知FD | 3 | - | 19 | 鳴門 |
| 2009 | 5/15 | vs 長崎S | 0 | - | 14 | 佐世保 |
| 2011 | 6/3 | vs 愛媛MP | 2 | - | 16 | オロナミンC |
通算打者成績
| 打席 | ||
|---|---|---|
| 松嶋 亮太 | (2011-2015) | 1537 |
| 山口 寛史 | (2005-2008) | 1394 |
| 小松﨑 大地 | (2005-2008) | 1307 |
| 大谷 龍次 | (2010-2013) | 1233 |
| 神谷 厚毅 | (2009-2013) | 1199 |
| 打数 | ||
|---|---|---|
| 松嶋 亮太 | (2011-2015) | 1326 |
| 山口 寛史 | (2005-2008) | 1201 |
| 小松﨑 大地 | (2005-2008) | 1104 |
| 大谷 龍次 | (2010-2013) | 1091 |
| 神谷 厚毅 | (2009-2013) | 1019 |
| 安打 | ||
|---|---|---|
| 松嶋 亮太 | (2011-2015) | 379 |
| 山口 寛史 | (2005-2008) | 297 |
| 大谷 龍次 | (2010-2013) | 290 |
| 小松﨑 大地 | (2005-2008) | 284 |
| 小林 義弘 | (2014-2017) | 274 |
| 二塁打 | ||
|---|---|---|
| 小林 義弘 | (2014-2017) | 50 |
| 小松﨑 大地 | (2005-2008) | 48 |
| 松嶋 亮太 | (2011-2015) | 47 |
| 大谷 龍次 | (2010-2013) | 46 |
| 大谷 真徳 | (2011-2014) | 46 |
| 三塁打 | ||
|---|---|---|
| 山口 寛史 | (2005-2008) | 17 |
| 大二郎 | (2005-2008) | 15 |
| 吉村 旬平 | (2011-2014) | 13 |
| 鷲谷 綾平 | (2014-2015) | 13 |
| 橋本 球史 | (2015-2017) | 13 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 大谷 龍次 | (2010-2013) | 27 |
| 井上 絢登 | (2022-2023) | 27 |
| 小林 義弘 | (2014-2017) | 19 |
| 吉村 旬平 | (2011-2014) | 17 |
| ハ ジェフン | (2016-2018) | 16 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 松嶋 亮太 | (2011-2015) | 164 |
| 小林 義弘 | (2014-2017) | 163 |
| 大谷 龍次 | (2010-2013) | 161 |
| 大谷 真徳 | (2011-2014) | 127 |
| 小松﨑 大地 | (2005-2008) | 124 |
| 三振 | ||
|---|---|---|
| 大谷 龍次 | (2010-2013) | 230 |
| 山口 寛史 | (2005-2008) | 217 |
| 永井 豪 | (2006-2009) | 213 |
| 小林 義弘 | (2014-2017) | 210 |
| 吉村 旬平 | (2011-2014) | 205 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 神谷 厚毅 | (2009-2013) | 76 |
| 平間 隼人 | (2015-2019) | 75 |
| 山口 寛史 | (2005-2008) | 73 |
| 岸 潤一郎 | (2018-2019) | 73 |
| 岸本 大希 | (2024-2025) | 64 |
通算投手成績
| 投球回 | ||
|---|---|---|
| 久保 聖也 | (2017-2018) | 0 |
| 関口 明大 | (2017) | 0 |
| 伊藤 克 | (2017-2019) | 0 |
| カブラル | (2017) | 0 |
| 松本 憲明 | (2016-2017) | 0 |
| 登板 | ||
|---|---|---|
| 竹原 俊介 | (2006-2010) | 145 |
| 山崎 正義 | (2022-2025) | 130 |
| 片山 正弘 | (2007-2010) | 119 |
| 小林 憲幸 | (2005-2007) | 112 |
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 109 |
| 完投 | ||
|---|---|---|
| 角野 雅俊 | (2005-2010) | 17 |
| 福永 春吾 | (2015-2021) | 13 |
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 12 |
| 大川 学史 | (2009-2011) | 12 |
| 佐藤 広樹 | (2005-2006) | 10 |
| 完封 | ||
|---|---|---|
| 大川 学史 | (2009-2011) | 9 |
| 竹内 裕太 | (2018-2019) | 5 |
| 佐藤 広樹 | (2005-2006) | 5 |
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 4 |
| 角野 雅俊 | (2005-2010) | 3 |
| 勝 | ||
|---|---|---|
| 大川 学史 | (2009-2011) | 29 |
| 角野 雅俊 | (2005-2010) | 28 |
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 22 |
| 岩根 成海 | (2010-2013) | 21 |
| 山口 直紘 | (2012-2013) | 20 |
| 敗 | ||
|---|---|---|
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 38 |
| 片山 正弘 | (2007-2010) | 35 |
| 角野 雅俊 | (2005-2010) | 31 |
| 佐藤 広樹 | (2005-2006) | 19 |
| 大川 学史 | (2009-2011) | 19 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| シレット | (2012-2013) | 29 |
| 富永 一 | (2011-2014) | 25 |
| 小林 憲幸 | (2005-2007) | 23 |
| 竹原 俊介 | (2006-2010) | 20 |
| 山崎 正義 | (2022-2025) | 17 |
| 対戦打者 | ||
|---|---|---|
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 2143 |
| 角野 雅俊 | (2005-2010) | 2109 |
| 片山 正弘 | (2007-2010) | 1909 |
| 大川 学史 | (2009-2011) | 1742 |
| 岩根 成海 | (2010-2013) | 1471 |
| 被安打 | ||
|---|---|---|
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 524 |
| 角野 雅俊 | (2005-2010) | 482 |
| 片山 正弘 | (2007-2010) | 481 |
| 大川 学史 | (2009-2011) | 379 |
| 岩根 成海 | (2010-2013) | 310 |
| 被本塁打 | ||
|---|---|---|
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 23 |
| 片山 正弘 | (2007-2010) | 23 |
| 入野 貴大 | (2013-2014) | 16 |
| 大川 学史 | (2009-2011) | 14 |
| 光安 祐輝 | (2009-2010) | 13 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 大川 学史 | (2009-2011) | 280 |
| 白川 恵翔 | (2020-2024) | 273 |
| 渡邊 隆洋 | (2005-2008) | 270 |
| 岩根 成海 | (2010-2013) | 255 |
| 福永 春吾 | (2015-2021) | 234 |
