順位変遷
通算対戦成績
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 444 | 205 | 188 | 51 | .522 |
| 愛媛MP | 444 | 199 | 191 | 54 | .510 |
| 香川OG | 443 | 171 | 229 | 43 | .428 |
| ソフトバンク | 104 | 34 | 53 | 21 | .410 |
| 長崎S | 48 | 25 | 21 | 2 | .544 |
| 福岡RW | 32 | 14 | 15 | 3 | .483 |
| 三重TA | 22 | 12 | 9 | 1 | .571 |
| 巨人 | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 |
最多得点差試合
| 勝利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 8/24 | vs 徳島IS | 19 | - | 3 | 鳴門 |
| 2025 | 4/26 | vs 香川OG | 16 | - | 1 | 日本トーター野球場 |
| 2025 | 3/30 | vs 香川OG | 16 | - | 2 | BP丸亀 |
| 2016 | 9/13 | vs ソフトバンク | 15 | - | 1 | 高知 |
| 2017 | 5/23 | vs 香川OG | 13 | - | 0 | 高知 |
| 敗戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4/27 | vs 香川OG | 4 | - | 20 | 観音寺 |
| 2012 | 9/1 | vs 愛媛MP | 0 | - | 14 | 西予宇和 |
| 2014 | 8/26 | vs 愛媛MP | 1 | - | 15 | 大方 |
| 2025 | 4/23 | vs 香川OG | 2 | - | 16 | BP丸亀 |
| 2007 | 5/27 | vs 徳島IS | 3 | - | 17 | 四万十 |
通算打者成績
| 打席 | ||
|---|---|---|
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 2473 |
| 龍央 | (2005-2010) | 1680 |
| サンフォ | (2015-2025) | 1651 |
| 古卿 大知 | (2005-2009) | 1621 |
| 村上 祐基 | (2010-2014) | 1520 |
| 打数 | ||
|---|---|---|
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 2075 |
| 龍央 | (2005-2010) | 1487 |
| サンフォ | (2015-2025) | 1440 |
| 古卿 大知 | (2005-2009) | 1364 |
| 村上 祐基 | (2010-2014) | 1237 |
| 安打 | ||
|---|---|---|
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 529 |
| 古卿 大知 | (2005-2009) | 382 |
| サンフォ | (2015-2025) | 353 |
| 龍央 | (2005-2010) | 352 |
| YAMASHIN | (2006-2009) | 316 |
| 二塁打 | ||
|---|---|---|
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 81 |
| 古卿 大知 | (2005-2009) | 77 |
| 龍央 | (2005-2010) | 69 |
| YAMASHIN | (2006-2009) | 47 |
| ザック・コルビー | (2016-2018) | 45 |
| 三塁打 | ||
|---|---|---|
| サンフォ | (2015-2025) | 29 |
| YAMASHIN | (2006-2009) | 21 |
| 宮本 裕司 | (2005-2007) | 19 |
| 國信 貴裕 | (2005-2007) | 17 |
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 16 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 龍央 | (2005-2010) | 31 |
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 22 |
| 迫留 駿 | (2011-2013) | 20 |
| 白村 明弘 | (2013-2014) | 20 |
| カラバイヨ | (2009) | 18 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 224 |
| 龍央 | (2005-2010) | 194 |
| サンフォ | (2015-2025) | 171 |
| 古卿 大知 | (2005-2009) | 170 |
| 西本 泰承 | (2009-2015) | 112 |
| 三振 | ||
|---|---|---|
| サンフォ | (2015-2025) | 461 |
| 龍央 | (2005-2010) | 337 |
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 301 |
| 迫留 駿 | (2011-2013) | 278 |
| 村上 祐基 | (2010-2014) | 266 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| YAMASHIN | (2006-2009) | 147 |
| 村上 祐基 | (2010-2014) | 124 |
| サンフォ | (2015-2025) | 123 |
| 梶田 宙 | (2005-2014) | 121 |
| 流 大輔 | (2008-2011) | 115 |
通算投手成績
| 投球回 | ||
|---|---|---|
| 和田 有斗 | (2017) | 0 |
| 三谷 英勝 | (2017-2018) | 0 |
| 羅 國華 | (2017) | 0 |
| 澁谷 直駿 | (2016-2018) | 0 |
| 加藤 佳樹 | (2017-2018) | 0 |
| 登板 | ||
|---|---|---|
| 山中 智貴 | (2008-2014) | 194 |
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 178 |
| 上里田 光正 | (2005-2008) | 159 |
| 平間 凜太郎 | (2020-2025) | 158 |
| 山隈 茂喜 | (2007-2011) | 157 |
| 完投 | ||
|---|---|---|
| 吉川 岳 | (2009-2013) | 18 |
| 相原 雅也 | (2005-2006) | 15 |
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 14 |
| 山崎 勝也 | (2018-2021) | 10 |
| 山﨑 慎一郎 | (2010-2012) | 10 |
| 完封 | ||
|---|---|---|
| 相原 雅也 | (2005-2006) | 7 |
| 上里田 光正 | (2005-2008) | 6 |
| 高梨 篤 | (2005-2006) | 3 |
| 西川 徹哉 | (2006-2008) | 3 |
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 3 |
| 勝 | ||
|---|---|---|
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 50 |
| 山崎 勝也 | (2018-2021) | 28 |
| 相原 雅也 | (2005-2006) | 28 |
| 西川 徹哉 | (2006-2008) | 28 |
| 高梨 篤 | (2005-2006) | 23 |
| 敗 | ||
|---|---|---|
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 46 |
| 山中 智貴 | (2008-2014) | 44 |
| 山隈 茂喜 | (2007-2011) | 24 |
| 吉川 岳 | (2009-2013) | 23 |
| 山﨑 慎一郎 | (2010-2012) | 21 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 上里田 光正 | (2005-2008) | 46 |
| 平間 凜太郎 | (2020-2025) | 41 |
| 秋田 有輝 | (2022-2023) | 30 |
| 赤井 志郎 | (2005-2006) | 21 |
| 吉川 岳 | (2009-2013) | 18 |
| 対戦打者 | ||
|---|---|---|
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 3613 |
| 山中 智貴 | (2008-2014) | 2547 |
| 吉川 岳 | (2009-2013) | 2193 |
| 山隈 茂喜 | (2007-2011) | 1803 |
| 山崎 勝也 | (2018-2021) | 1593 |
| 被安打 | ||
|---|---|---|
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 776 |
| 山中 智貴 | (2008-2014) | 611 |
| 吉川 岳 | (2009-2013) | 431 |
| 山隈 茂喜 | (2007-2011) | 419 |
| 加藤 翔汰 | (2022-2025) | 328 |
| 被本塁打 | ||
|---|---|---|
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 39 |
| 山中 智貴 | (2008-2014) | 31 |
| 山隈 茂喜 | (2007-2011) | 19 |
| 吉川 岳 | (2009-2013) | 19 |
| 松本 英明 | (2012-2016) | 16 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 野原 慎二郎 | (2007-2013) | 450 |
| 吉川 岳 | (2009-2013) | 397 |
| 石井 大智 | (2018-2020) | 313 |
| 平間 凜太郎 | (2020-2025) | 308 |
| 相原 雅也 | (2005-2006) | 306 |
