順位変遷
通算対戦成績
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 443 | 229 | 171 | 43 | .573 |
| 愛媛MP | 443 | 198 | 195 | 50 | .504 |
| 徳島IS | 444 | 189 | 205 | 50 | .480 |
| ソフトバンク | 103 | 42 | 55 | 10 | .452 |
| 長崎S | 48 | 30 | 14 | 4 | .682 |
| 三重TA | 22 | 16 | 4 | 2 | .800 |
| 福岡RW | 32 | 16 | 14 | 2 | .533 |
| 巨人 | 12 | 5 | 6 | 1 | .455 |
最多得点差試合
| 勝利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4/16 | vs 徳島IS | 20 | - | 1 | レクザム |
| 2021 | 5/29 | vs 徳島IS | 19 | - | 1 | むつみスタジアム |
| 2011 | 4/16 | vs 三重TA | 19 | - | 1 | 津 |
| 2008 | 4/20 | vs 福岡RW | 20 | - | 3 | 小郡 |
| 2011 | 5/22 | vs 三重TA | 22 | - | 6 | 志度 |
| 敗戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6/24 | vs 愛媛MP | 2 | - | 25 | BP丸亀 |
| 2025 | 8/2 | vs ソフトバンク | 0 | - | 18 | BP丸亀 |
| 2025 | 9/16 | vs 徳島IS | 1 | - | 19 | レクザム |
| 2024 | 3/30 | vs 愛媛MP | 1 | - | 17 | 志度 |
| 2025 | 4/26 | vs 高知FD | 1 | - | 16 | 日本トーター野球場 |
通算打者成績
| 打席 | ||
|---|---|---|
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 2362 |
| 智勝 | (2005-2010) | 1902 |
| 洋輔 | (2006-2010) | 1492 |
| シン | (2005-2008) | 1198 |
| 甲斐 弘樹 | (2010-2015) | 1074 |
| 打数 | ||
|---|---|---|
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 2015 |
| 智勝 | (2005-2010) | 1664 |
| 洋輔 | (2006-2010) | 1263 |
| シン | (2005-2008) | 1060 |
| 三輪 正義 | (2005-2007) | 912 |
| 安打 | ||
|---|---|---|
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 581 |
| 智勝 | (2005-2010) | 469 |
| 洋輔 | (2006-2010) | 326 |
| 丈武 | (2006-2008) | 260 |
| シン | (2005-2008) | 254 |
| 二塁打 | ||
|---|---|---|
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 84 |
| 智勝 | (2005-2010) | 71 |
| 洋輔 | (2006-2010) | 58 |
| 堂上 隼人 | (2006-2008) | 58 |
| 丈武 | (2006-2008) | 52 |
| 三塁打 | ||
|---|---|---|
| 洋輔 | (2006-2010) | 22 |
| 智勝 | (2005-2010) | 19 |
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 17 |
| 西森 将司 | (2008-2011) | 9 |
| 大木 貴将 | (2013-2015) | 9 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 36 |
| 洋輔 | (2006-2010) | 28 |
| 丈武 | (2006-2008) | 28 |
| 堂上 隼人 | (2006-2008) | 23 |
| 大原 淳也 | (2010-2014) | 22 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 260 |
| 智勝 | (2005-2010) | 206 |
| 洋輔 | (2006-2010) | 173 |
| 丈武 | (2006-2008) | 147 |
| 堂上 隼人 | (2006-2008) | 139 |
| 三振 | ||
|---|---|---|
| 洋輔 | (2006-2010) | 249 |
| 智勝 | (2005-2010) | 224 |
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 211 |
| 大原 淳也 | (2010-2014) | 176 |
| 田川 涼太 | (2020-2024) | 172 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 笠井 要一 | (2008-2010) | 97 |
| 智勝 | (2005-2010) | 93 |
| 三輪 正義 | (2005-2007) | 90 |
| 岡村 瑞希 | (2015-2019) | 80 |
| 国本 和俊 | (2006-2013) | 73 |
通算投手成績
| 投球回 | ||
|---|---|---|
| 三木田 龍元 | (2017) | 0 |
| 石田 哲也 | (2016-2018) | 0 |
| 髙原 暢裕 | (2017-2018) | 0 |
| 浜田 智博 | (2017) | 0 |
| ストルザルカ | (2017) | 0 |
| 登板 | ||
|---|---|---|
| 橋本 亮馬 | (2005-2010) | 203 |
| 田村 雅樹 | (2013-2016) | 163 |
| 酒井 大介 | (2010-2014) | 147 |
| 伊藤 秀範 | (2005-2011) | 113 |
| 石田 啓介 | (2019-2024) | 113 |
| 完投 | ||
|---|---|---|
| 伊藤 秀範 | (2005-2011) | 20 |
| 近藤 壱来 | (2020-2022) | 16 |
| 塚本 浩二 | (2006-2011) | 12 |
| 松尾 晃雅 | (2005-2007) | 8 |
| 髙尾 健太 | (2007-2011) | 7 |
| 完封 | ||
|---|---|---|
| 伊藤 秀範 | (2005-2011) | 8 |
| 近藤 壱来 | (2020-2022) | 7 |
| 松尾 晃雅 | (2005-2007) | 6 |
| 塚本 浩二 | (2006-2011) | 5 |
| 橋本 亮馬 | (2005-2010) | 4 |
| 勝 | ||
|---|---|---|
| 髙尾 健太 | (2007-2011) | 41 |
| 松尾 晃雅 | (2005-2007) | 29 |
| 塚本 浩二 | (2006-2011) | 29 |
| 伊藤 秀範 | (2005-2011) | 27 |
| 近藤 壱来 | (2020-2022) | 25 |
| 敗 | ||
|---|---|---|
| 河合 幸輝 | (2023-2025) | 25 |
| 髙尾 健太 | (2007-2011) | 21 |
| 森崎 友星 | (2018-2020) | 20 |
| 橋本 亮馬 | (2005-2010) | 20 |
| 原田 宥希 | (2015-2018) | 18 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 橋本 亮馬 | (2005-2010) | 54 |
| 酒井 大介 | (2010-2014) | 27 |
| 龍頭 大夏 | (2020-2022) | 18 |
| 松尾 晃雅 | (2005-2007) | 18 |
| 原田 宥希 | (2015-2018) | 16 |
| 対戦打者 | ||
|---|---|---|
| 髙尾 健太 | (2007-2011) | 2084 |
| 橋本 亮馬 | (2005-2010) | 1804 |
| 伊藤 秀範 | (2005-2011) | 1735 |
| 塚本 浩二 | (2006-2011) | 1522 |
| 酒井 大介 | (2010-2014) | 1520 |
| 被安打 | ||
|---|---|---|
| 髙尾 健太 | (2007-2011) | 413 |
| 橋本 亮馬 | (2005-2010) | 388 |
| 伊藤 秀範 | (2005-2011) | 371 |
| 酒井 大介 | (2010-2014) | 356 |
| 石田 啓介 | (2019-2024) | 329 |
| 被本塁打 | ||
|---|---|---|
| 髙尾 健太 | (2007-2011) | 24 |
| 酒井 大介 | (2010-2014) | 21 |
| 渡辺 靖彬 | (2012-2014) | 15 |
| 河合 幸輝 | (2023-2025) | 14 |
| 橋本 亮馬 | (2005-2010) | 12 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 髙尾 健太 | (2007-2011) | 410 |
| 松尾 晃雅 | (2005-2007) | 398 |
| 近藤 壱来 | (2020-2022) | 349 |
| 伊藤 秀範 | (2005-2011) | 315 |
| 橋本 亮馬 | (2005-2010) | 301 |
