順位変遷
通算対戦成績
対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 426 | 191 | 185 | 50 | .508 |
高知FD | 424 | 182 | 189 | 53 | .491 |
香川OG | 423 | 178 | 196 | 49 | .476 |
ソフトバンク | 96 | 35 | 54 | 11 | .412 |
長崎S | 48 | 25 | 14 | 9 | .641 |
三重TA | 22 | 14 | 6 | 2 | .700 |
福岡RW | 32 | 14 | 12 | 6 | .539 |
巨人 | 10 | 6 | 2 | 2 | .750 |
最多得点差試合
勝利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3/30 | vs 香川OG | 17 | - | 1 | 志度 |
2011 | 6/3 | vs 徳島IS | 16 | - | 2 | オロナミンC |
2014 | 8/26 | vs 高知FD | 15 | - | 1 | 大方 |
2012 | 9/1 | vs 高知FD | 14 | - | 0 | 西予宇和 |
2022 | 8/2 | vs ソフトバンク | 16 | - | 4 | 今治 |
敗戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6/13 | vs 徳島IS | 3 | - | 21 | 新居浜 |
2021 | 7/7 | vs 徳島IS | 0 | - | 17 | むつみスタジアム |
2006 | 4/28 | vs 徳島IS | 1 | - | 16 | 東予 |
2020 | 7/2 | vs 香川OG | 0 | - | 14 | 0 |
2021 | 6/24 | vs 徳島IS | 2 | - | 16 | 東予 |
通算打者成績
打席 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 2280 |
梶原 有司 | (2005-2009) | 1467 |
四ツ谷 良輔 | (2012-2017) | 1452 |
漆原 幻汰 | (2021-2024) | 1057 |
荒木 康一 | (2005-2007) | 1055 |
打数 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 1972 |
梶原 有司 | (2005-2009) | 1273 |
四ツ谷 良輔 | (2012-2017) | 1187 |
荒木 康一 | (2005-2007) | 926 |
漆原 幻汰 | (2021-2024) | 916 |
安打 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 531 |
梶原 有司 | (2005-2009) | 324 |
四ツ谷 良輔 | (2012-2017) | 293 |
藤長 賢司 | (2012-2014) | 275 |
檜垣 浩太 | (2007-2009) | 265 |
二塁打 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 89 |
檜垣 浩太 | (2007-2009) | 54 |
大島 慎伍 | (2006-2009) | 50 |
漆原 幻汰 | (2021-2024) | 45 |
真輝 | (2005-2006) | 38 |
三塁打 | ||
---|---|---|
荒木 康一 | (2005-2007) | 17 |
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 17 |
藤長 賢司 | (2012-2014) | 12 |
檜垣 浩太 | (2007-2009) | 11 |
比嘉 将太 | (2007-2008) | 10 |
本塁打 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 31 |
ヘイドーン | (2015-2019) | 20 |
大島 慎伍 | (2006-2009) | 16 |
大津 慎太郎 | (2008-2010) | 16 |
金城 雅也 | (2012-2014) | 15 |
打点 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 258 |
檜垣 浩太 | (2007-2009) | 128 |
梶原 有司 | (2005-2009) | 125 |
荒木 康一 | (2005-2007) | 116 |
大島 慎伍 | (2006-2009) | 116 |
三振 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 419 |
長崎 準平 | (2006-2009) | 167 |
梶原 有司 | (2005-2009) | 161 |
荒木 康一 | (2005-2007) | 154 |
太田 直哉 | (2017-2020) | 145 |
盗塁 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | (2008-2015) | 132 |
檜垣 浩太 | (2007-2009) | 45 |
漆原 幻汰 | (2021-2024) | 44 |
長崎 準平 | (2006-2009) | 42 |
金城 直仁 | (2010-2011) | 40 |
通算投手成績
投球回 | ||
---|---|---|
福田 融司 | (2019-2020) | 0 |
樽見 万寿樹 | (2016-2019) | 0 |
片山 悠 | (2017-2019) | 0 |
髙下 貴生 | (2017-2018) | 0 |
古村 徹 | (2016-2017) | 0 |
登板 | ||
---|---|---|
入野 貴大 | (2008-2012) | 183 |
正田 樹 | (2014-2023) | 158 |
宇都宮 勝平 | (2005-2008) | 141 |
小林 憲幸 | (2011-2015) | 128 |
浦川 大輔 | (2005-2009) | 126 |
完投 | ||
---|---|---|
浦川 大輔 | (2005-2009) | 31 |
小林 憲幸 | (2011-2015) | 24 |
正田 樹 | (2014-2023) | 23 |
近平 省悟 | (2005-2009) | 18 |
小山内 大和 | (2005-2007) | 16 |
完封 | ||
---|---|---|
浦川 大輔 | (2005-2009) | 12 |
小林 憲幸 | (2011-2015) | 9 |
近平 省悟 | (2005-2009) | 9 |
正田 樹 | (2014-2023) | 7 |
西山 道隆 | (2005) | 6 |
勝 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | (2011-2015) | 52 |
正田 樹 | (2014-2023) | 43 |
浦川 大輔 | (2005-2009) | 36 |
近平 省悟 | (2005-2009) | 36 |
古舘 数豊 | (2011-2013) | 19 |
敗 | ||
---|---|---|
正田 樹 | (2014-2023) | 38 |
小林 憲幸 | (2011-2015) | 32 |
近平 省悟 | (2005-2009) | 28 |
浦川 大輔 | (2005-2009) | 25 |
小山内 大和 | (2005-2007) | 24 |
セーブ | ||
---|---|---|
西川 雅人 | (2013) | 19 |
浦川 大輔 | (2005-2009) | 17 |
能登原 将 | (2009-2011) | 17 |
入野 貴大 | (2008-2012) | 14 |
阿部 直晃 | (2015-2017) | 14 |
対戦打者 | ||
---|---|---|
正田 樹 | (2014-2023) | 3087 |
小林 憲幸 | (2011-2015) | 3024 |
近平 省悟 | (2005-2009) | 2502 |
浦川 大輔 | (2005-2009) | 2320 |
小山内 大和 | (2005-2007) | 1617 |
被安打 | ||
---|---|---|
正田 樹 | (2014-2023) | 713 |
小林 憲幸 | (2011-2015) | 584 |
近平 省悟 | (2005-2009) | 561 |
浦川 大輔 | (2005-2009) | 498 |
小山内 大和 | (2005-2007) | 325 |
被本塁打 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | (2011-2015) | 29 |
能登原 将 | (2009-2011) | 18 |
古舘 数豊 | (2011-2013) | 15 |
浦川 大輔 | (2005-2009) | 14 |
近平 省悟 | (2005-2009) | 13 |
奪三振 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | (2011-2015) | 572 |
正田 樹 | (2014-2023) | 508 |
浦川 大輔 | (2005-2009) | 431 |
近平 省悟 | (2005-2009) | 319 |
小山内 大和 | (2005-2007) | 303 |