スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 玉置 隼翔、土居 毅人-矢野 泰二郎
- 徳島IS
- 石川 槙貴、藤原 直也、出岡 佳英、宮澤 太成-北村 辰輝、竹石 寛
ホームラン
- 愛媛MP
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 9井上 絢登 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 左 | 25角井 亮太 | |
5 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
6 | 一 | 33森田 遊也 | |
7 | 指 | 44広瀬 太朗 | |
→ | 走指 | 7大野 凌児 | |
→ | 打指 | 3ヤセル | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
→ | 打捕 | 31竹石 寛 | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 | |
→ | 打 | 0張 賢眞 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 指 | 7押川 魁人 | |
3 | 三 | 27河野 聡太 | |
4 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
5 | 一 | 44山崎 雅史 | |
6 | 右 | 5堀川 優斗 | |
7 | 左 | 10浅井 玲於 | |
8 | 遊 | 38宇都宮 葵星 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 17石川 槙貴 | 右 |
2 | 66藤原 直也 | 右 |
3 | 16出岡 佳英 | 右 |
4 | 29宮澤 太成 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 11玉置 隼翔 | 右 |
2 | 18土居 毅人 | 右 |
他の試合結果
9/1
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
高知市営野球場