スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 13 | 2 |
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0 |
バッテリー
- 高知FD
- 野里 慶士郎、瀬古 創真、中園 大樹、平間 凜太郎、秋田 有輝-出原 康希
- 愛媛MP
- 田島 和礼、立本 颯、馬渕 歩空、土居 毅人、山田 空暉、澤田 陸-矢野 泰二郎
ホームラン
- 高知FD
- 山保 健太郎 3号 8回表
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 7押川 魁人 | |
→ | 打指 | 8古賀 覚 | |
2 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
3 | 三 | 27河野 聡太 | |
4 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
5 | 一 | 44山崎 雅史 | |
6 | 右 | 5堀川 優斗 | |
7 | 左 | 10浅井 玲於 | |
→ | 走左 | 51三上 愛介 | |
8 | 遊 | 38宇都宮 葵星 | |
→ | 打 | 0西原 豪 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打 | 12竹次 海 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
2 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
6 | 捕 | 27出原 康希 | |
7 | 二 | 10桑原 潤也 | |
→ | 走二 | 00乗田 元気 | |
8 | 三 | 1松堂 秩己 | |
→ | 打三 | 5高橋 佑太郎 | |
9 | 一 | 33山田 倫 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 21田島 和礼 | 左 |
2 | 13立本 颯 | 左 |
3 | 19馬渕 歩空 | 右 |
4 | 18土居 毅人 | 右 |
5 | 24山田 空暉 | 右 |
6 | 17澤田 陸 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 52野里 慶士郎 | 右 |
2 | 59瀬古 創真 | 左 |
3 | 66中園 大樹 | 右 |
4 | 14平間 凜太郎 | 右 |
5 | 18秋田 有輝 | 右 |
他の試合結果
9/1
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
高知市営野球場