スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 |
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- 釜谷 竜哉、田村 稜、平間 凜太郎-出原 康希
- 徳島IS
- 藤田 淳平、宮澤 太成、出岡 佳英、藤原 直也-竹石 寛
ホームラン
- 高知FD
- 山保 健太郎 4号 9回表
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 左三 | 9井上 絢登 | |
→ | 走 | 27北村 辰輝 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
→ | 左 | 0張 賢眞 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 一 | 25角井 亮太 | |
5 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
6 | 三二 | 33森田 遊也 | |
7 | 指 | 44広瀬 太朗 | |
8 | 捕 | 31竹石 寛 | |
→ | 打 | 3ヤセル | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
2 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 走指 | 23山本 奨真 | |
→ | 三 | 5高橋 佑太郎 | |
5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
6 | 捕 | 27出原 康希 | |
7 | 二 | 10桑原 潤也 | |
→ | 投 | 26田村 稜 | |
→ | 投 | 14平間 凜太郎 | |
8 | 三 | 1松堂 秩己 | |
→ | 走三二 | 00乗田 元気 | |
9 | 一 | 33山田 倫 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 21藤田 淳平 | 左 |
2 | 29宮澤 太成 | 右 |
3 | 16出岡 佳英 | 右 |
4 | 66藤原 直也 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 16釜谷 竜哉 | 右 |
2 | 26田村 稜 | 左 |
3 | 14平間 凜太郎 | 右 |
他の試合結果
9/1
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
高知市営野球場