スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 |
香川OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 平安山 陽、池戸 昇太、出岡 佳英、ロドルフォ マルティネス、山崎 正義-竹石 寛、北村 辰輝
- 香川OG
- 岸川 滉生、松下 勇輝、伊藤 駿吾、赤尾 侑哉、石田 啓介-天野 龍人
ホームラン
- 徳島IS
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 24新居 龍輝 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
5 | 三 | 5大西 龍聖 | |
6 | 左 | 1田川 涼太 | |
7 | 捕 | 22天野 龍人 | |
→ | 打 | 32松山 佳暉 | |
8 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
9 | 右 | 63梶木 翔馬 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 9井上 絢登 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 左 | 25角井 亮太 | |
5 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
6 | 一 | 33森田 遊也 | |
7 | 指 | 3ヤセル | |
→ | 打指 | 44広瀬 太朗 | |
→ | 走指 | 7大野 凌児 | |
8 | 捕 | 31竹石 寛 | |
→ | 打 | 0張 賢眞 | |
→ | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 47岸川 滉生 | 左 |
2 | 39松下 勇輝 | 右 |
3 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
4 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
5 | 18石田 啓介 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 12平安山 陽 | 右 |
2 | 20池戸 昇太 | 左 |
3 | 16出岡 佳英 | 右 |
4 | 45ロドルフォ マルティネス | 右 |
5 | 28山崎 正義 | 右 |
他の試合結果
9/1
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
高知市営野球場