スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
香川OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
バッテリー
- 徳島IS
- 出岡 佳英、藤原 直也、ロドルフォ マルティネス、山崎 正義-北村 辰輝
- 香川OG
- 森山 喬介、岩田 真稀斗、伊藤 駿吾、赤尾 侑哉-近藤 大輔
ホームラン
- 徳島IS
- 井上 絢登 13号 3回表
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 24新居 龍輝 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
5 | 三 | 5大西 龍聖 | |
→ | 三 | 2宮下 大生 | |
6 | 左 | 1田川 涼太 | |
7 | 中 | 91高場 大我 | |
8 | 捕 | 29近藤 大輔 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中左 | 9井上 絢登 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 左一 | 25角井 亮太 | |
→ | 打 | 3ヤセル | |
→ | 走中 | 50寺岡 丈翔 | |
5 | 指 | 44広瀬 太朗 | |
→ | 打指 | 0張 賢眞 | |
→ | 打指 | 55佐和田 翔弥 | |
6 | 三遊 | 33森田 遊也 | |
7 | 一左一 | 51牧内 大斗 | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 | |
→ | 打三 | 5平尾 蒼凱 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 19森山 喬介 | 右 |
2 | 61岩田 真稀斗 | 右 |
3 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
4 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 16出岡 佳英 | 右 |
2 | 66藤原 直也 | 右 |
3 | 45ロドルフォ マルティネス | 右 |
4 | 28山崎 正義 | 右 |
他の試合結果
9/1
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
高知市営野球場
9/10
18:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場