スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 |
バッテリー
- 香川OG
- 河合 幸輝、伊藤 駿吾、赤尾 侑哉、石田 啓介-近藤 大輔
- 愛媛MP
- 立本 颯、澤田 陸、馬渕 歩空、内海 皓太、羽野 紀希、菊田 翔友-矢野 泰二郎、竹次 海
ホームラン
- 香川OG
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 7押川 魁人 | |
2 | 三 | 0西原 豪 | |
→ | 打三 | 38宇都宮 葵星 | |
3 | 遊 | 27河野 聡太 | |
4 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
5 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 一 | 10浅井 玲於 | |
7 | 右 | 8古賀 覚 | |
→ | 右 | 5堀川 優斗 | |
8 | 左 | 99渡邉 裕貴 | |
→ | 打 | 44山崎 雅史 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打捕 | 12竹次 海 | |
→ | 走 | 51三上 愛介 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 24新居 龍輝 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
5 | 三 | 5大西 龍聖 | |
→ | 三 | 2宮下 大生 | |
6 | 左 | 1田川 涼太 | |
7 | 中 | 91高場 大我 | |
8 | 捕 | 29近藤 大輔 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 13立本 颯 | 左 |
2 | 17澤田 陸 | 右 |
3 | 19馬渕 歩空 | 右 |
4 | 20内海 皓太 | 右 |
5 | 26羽野 紀希 | 右 |
6 | 34菊田 翔友 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 48河合 幸輝 | 右 |
2 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
3 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
4 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
9/1
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
高知市営野球場