スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 |
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 伊藤 駿吾、松下 勇輝、石田 啓介-天野 龍人
- 愛媛MP
- 玉置 隼翔、土居 毅人、谷井 怜央、内海 皓太-矢野 泰二郎
ホームラン
- 香川OG
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 7押川 魁人 | |
2 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
3 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 一 | 44山崎 雅史 | |
6 | 右 | 5堀川 優斗 | |
7 | 遊 | 27河野 聡太 | |
8 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打 | 51三上 愛介 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 24新居 龍輝 | |
→ | 打 | 63梶木 翔馬 | |
→ | 走二 | 0水本 光季 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
5 | 左 | 1田川 涼太 | |
6 | 三 | 2宮下 大生 | |
7 | 中 | 91高場 大我 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 11玉置 隼翔 | 右 |
2 | 18土居 毅人 | 右 |
3 | 22谷井 怜央 | 右 |
4 | 20内海 皓太 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
2 | 39松下 勇輝 | 右 |
3 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場