スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 白川 恵翔、シンクレア、椎葉 剛、宮澤 太成-北村 辰輝
- ソフトバンク
- 中道 佑哉、田中 怜利 ハモンド、佐藤 宏樹、大城 真乃、重田 倫明-牧原 巧汰、九鬼 隆平
ホームラン
- 徳島IS
- ソフトバンク
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 124桑原 秀侍 | |
2 | 二 | 130勝連 大稀 | |
3 | 中 | 30佐藤 直樹 | |
4 | 一 | 121石塚 綜一郎 | |
5 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
→ | 打捕 | 65九鬼 隆平 | |
6 | 指 | 157小林 珠維 | |
→ | 打指 | 128伊藤 大将 | |
7 | 左 | 125早 真之介 | |
8 | 三 | 122藤野 恵音 | |
9 | 右 | 144シモン |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 9井上 絢登 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 左 | 25角井 亮太 | |
5 | 指 | 51牧内 大斗 | |
6 | 一 | 5平尾 蒼凱 | |
7 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
→ | 打 | 44広瀬 太朗 | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 遊 | 33森田 遊也 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 123中道 佑哉 | 左 |
2 | 145田中 怜利 ハモンド | 右 |
3 | 120佐藤 宏樹 | 左 |
4 | 134大城 真乃 | 左 |
5 | 138重田 倫明 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 19白川 恵翔 | 右 |
2 | 47シンクレア | 左 |
3 | 15椎葉 剛 | 右 |
4 | 29宮澤 太成 | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場