スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 |
愛媛MP | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 10 | 9 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 岸川 滉生、佐々木 海允、松下 勇輝、濱 盛力、赤尾 侑哉-近藤 大輔
- 愛媛MP
- 土居 毅人、谷井 怜央、馬渕 歩空、羽野 紀希、内海 皓太、菊田 翔友-矢野 泰二郎
ホームラン
- 香川OG
- 田代 大智 4号 1回表、森本 大輔 1号 9回表
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 7押川 魁人 | |
2 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
3 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 一 | 44山崎 雅史 | |
6 | 右 | 5堀川 優斗 | |
7 | 遊 | 27河野 聡太 | |
8 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 24新居 龍輝 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
5 | 三 | 5大西 龍聖 | |
→ | 三 | 2宮下 大生 | |
6 | 左 | 1田川 涼太 | |
→ | 左 | 00置鮎 久史 | |
7 | 右 | 63梶木 翔馬 | |
8 | 捕 | 29近藤 大輔 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 18土居 毅人 | 右 |
2 | 22谷井 怜央 | 右 |
3 | 19馬渕 歩空 | 右 |
4 | 26羽野 紀希 | 右 |
5 | 20内海 皓太 | 右 |
6 | 34菊田 翔友 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 47岸川 滉生 | 左 |
2 | 30佐々木 海允 | 右 |
3 | 39松下 勇輝 | 右 |
4 | 16濱 盛力 | 右 |
5 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場