スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 平安山 陽、杉本 幸基、宮澤 太成、山崎 正義-北村 辰輝
- ソフトバンク
- 三浦 瑞樹、高橋 純平、渡邊 佑樹-牧原 巧汰、九鬼 隆平
ホームラン
- 徳島IS
- 角井 亮太 7号 8回表
- ソフトバンク
- 牧原 巧汰 5号 1回裏
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 右一 | 127緒方 理貢 | |
2 | 遊 | 130勝連 大稀 | |
3 | 中 | 30佐藤 直樹 | |
4 | 指 | 79渡邉 陸 | |
5 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
→ | 右 | 144シモン | |
6 | 一三 | 121石塚 綜一郎 | |
7 | 左 | 125早 真之介 | |
8 | 二 | 128伊藤 大将 | |
9 | 三 | 122藤野 恵音 | |
→ | 打捕 | 65九鬼 隆平 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 6柏木 寿志 | |
2 | 一三 | 5平尾 蒼凱 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 左一 | 25角井 亮太 | |
5 | 指 | 51牧内 大斗 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 三遊 | 33森田 遊也 | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
→ | 打 | 3ヤセル | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 | |
→ | 打左 | 0張 賢眞 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 140三浦 瑞樹 | 左 |
2 | 47高橋 純平 | 右 |
3 | 172渡邊 佑樹 | 左 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 12平安山 陽 | 右 |
2 | 18杉本 幸基 | 右 |
3 | 29宮澤 太成 | 右 |
4 | 28山崎 正義 | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場