スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | 0 |
| 高知FD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 赤羽 蓮、岡植 純平、長水 啓眞、宮里 優吾、瀧本 将生-盛島 稜大
- 高知FD
- 加藤 翔汰、池端 航洋-嶋村 麟士朗
ホームラン
- ソフトバンク
- 高知FD
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 42海辺 眺 | |
| 2 | 指 | 8斗夢 | |
| 3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
| 4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
| 5 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
| 6 | 二 | 2木村 脩 | |
| 7 | 一 | 35山保 健太郎 | |
| → | 打 | 1杉木 優斗 | |
| → | 一 | 24上本 周之介 | |
| 8 | 三 | 00乗田 元気 | |
| → | 打 | 51富永 想汰 | |
| 9 | 遊 | 23山本 奨真 | |
| → | 打 | 57古賀 颯翔 | |
| ソフトバンク | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 166重松 凱人 | |
| 2 | 遊 | 170西尾 歩真 | |
| 3 | 二 | 124桑原 秀侍 | |
| 4 | 左 | 150山本 恵大 | |
| 5 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
| 6 | 指 | 22牧原 巧汰 | |
| 7 | 三 | 128伊藤 大将 | |
| 8 | 一 | 153三代 祥貴 | |
| 9 | 右 | 173オスーナ | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
| 2 | 14池端 航洋 | 右 |
| ソフトバンク | ||
|---|---|---|
| 1 | 158赤羽 蓮 | 右 |
| 2 | 162岡植 純平 | 右 |
| 3 | 160長水 啓眞 | 左 |
| 4 | 126宮里 優吾 | 右 |
| 5 | 152瀧本 将生 | 右 |
他の試合結果
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場