スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 |
| 香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
バッテリー
- 徳島IS
- 石川 槙貴、平安山 陽-岸本 暖、佐和田 翔弥
- 香川OG
- 力聖、西坂 秀斗-川上 起平
ホームラン
- 徳島IS
- 塩崎 栄多 1号 8回表
- 香川OG
野手
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 7良亮 | |
| 2 | 三 | 9山田 航平 | |
| → | 三 | 8山本 大成 | |
| 3 | 右 | 00山下 馨矢 | |
| 4 | 中 | 31森本 大輔 | |
| 5 | 左 | 53梶木 翔馬 | |
| 6 | 指 | 5大西 龍聖 | |
| 7 | 一 | 3山田 倫 | |
| 8 | 捕 | 22川上 起平 | |
| → | 打 | 4置鮎 久史 | |
| 9 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
| 徳島IS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 6柏木 寿志 | |
| 2 | 二 | 7岸本 大希 | |
| 3 | 左 | 48ムーディー | |
| 4 | 遊 | 10加藤 響 | |
| 5 | 一 | 42佐伯 大優 | |
| → | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
| 6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
| 7 | 指 | 1ヒョンジン | |
| 8 | 捕 | 2岸本 暖 | |
| → | 打一 | 25角井 亮太 | |
| 9 | 右 | 24塩崎 栄多 | |
投手
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 16力聖 | 右 |
| 2 | 26西坂 秀斗 | 左 |
| 徳島IS | ||
|---|---|---|
| 1 | 17石川 槙貴 | 右 |
| 2 | 12平安山 陽 | 右 |
他の試合結果
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場