ランキング
防御率 | ||
---|---|---|
近平 省悟 | 愛媛MP | 1.00 |
天野 浩一 | 香川OG | 1.44 |
松尾 晃雅 | 香川OG | 1.72 |
塚本 浩二 | 香川OG | 1.92 |
浦川 大輔 | 愛媛MP | 2.01 |
勝利 | ||
---|---|---|
梶本 達哉 | 愛媛MP | 15 |
松尾 晃雅 | 香川OG | 15 |
西川 徹哉 | 高知FD | 11 |
塚本 浩二 | 香川OG | 10 |
浦川 大輔 | 愛媛MP | 9 |
セーブ | ||
---|---|---|
天野 浩一 | 香川OG | 13 |
上里田 光正 | 高知FD | 12 |
橋本 亮馬 | 香川OG | 8 |
浦川 大輔 | 愛媛MP | 5 |
小山内 大和 | 愛媛MP | 4 |
奪三振 | ||
---|---|---|
松尾 晃雅 | 香川OG | 159 |
梶本 達哉 | 愛媛MP | 144 |
浦川 大輔 | 愛媛MP | 122 |
西川 徹哉 | 高知FD | 112 |
小山内 大和 | 愛媛MP | 98 |
データ一覧
フィルタ