ランキング
防御率 | ||
---|---|---|
藤井 皓哉 | 高知FD | 1.12 |
山崎 勝也 | 高知FD | 1.42 |
平安山 陽 | 徳島IS | 1.50 |
近藤 壱来 | 香川OG | 2.18 |
林 亮太 | 香川OG | 2.27 |
勝利 | ||
---|---|---|
近藤 壱来 | 香川OG | 15 |
山崎 勝也 | 高知FD | 15 |
藤井 皓哉 | 高知FD | 11 |
龍頭 大夏 | 香川OG | 6 |
亀山 英輝 | 徳島IS | 6 |
セーブ | ||
---|---|---|
平間 凜太郎 | 高知FD | 14 |
福永 春吾 | 徳島IS | 11 |
近藤 一樹 | 香川OG | 8 |
平井 諒 | 愛媛MP | 4 |
河本 祐嗣 | 愛媛MP | 2 |
奪三振 | ||
---|---|---|
藤井 皓哉 | 高知FD | 180 |
近藤 壱来 | 香川OG | 142 |
山崎 勝也 | 高知FD | 103 |
林 亮太 | 香川OG | 80 |
西原 大智 | 愛媛MP | 75 |
データ一覧
フィルタ