ランキング
防御率 | ||
---|---|---|
松尾 晃雅 | 香川OG | 1.30 |
西山 道隆 | 愛媛MP | 1.47 |
伊藤 秀範 | 香川OG | 1.67 |
捻金 孝行 | 香川OG | 1.80 |
橋本 亮馬 | 香川OG | 2.13 |
勝利 | ||
---|---|---|
伊藤 秀範 | 香川OG | 12 |
相原 雅也 | 高知FD | 11 |
角野 雅俊 | 徳島IS | 11 |
西山 道隆 | 愛媛MP | 10 |
捻金 孝行 | 香川OG | 10 |
セーブ | ||
---|---|---|
赤井 志郎 | 高知FD | 19 |
松尾 晃雅 | 香川OG | 14 |
小林 憲幸 | 徳島IS | 11 |
西山 道隆 | 愛媛MP | 3 |
大形 憲治 | 徳島IS | 3 |
奪三振 | ||
---|---|---|
西山 道隆 | 愛媛MP | 168 |
相原 雅也 | 高知FD | 153 |
伊藤 秀範 | 香川OG | 146 |
捻金 孝行 | 香川OG | 126 |
松尾 晃雅 | 香川OG | 105 |
データ一覧
フィルタ