ランキング
防御率 | ||
---|---|---|
原田 宥希 | 香川OG | 1.47 |
片山 悠 | 愛媛MP | 1.92 |
正田 樹 | 愛媛MP | 1.93 |
嘉数 勇人 | 高知FD | 2.07 |
石井 大智 | 高知FD | 2.08 |
勝利 | ||
---|---|---|
高島 秀伍 | 香川OG | 8 |
畝 章真 | 香川OG | 6 |
竹内 裕太 | 徳島IS | 6 |
加藤 佳樹 | 高知FD | 6 |
岡部 峻太 | 高知FD | 6 |
セーブ | ||
---|---|---|
原田 宥希 | 香川OG | 16 |
相澤 健勝 | 徳島IS | 8 |
嘉数 勇人 | 高知FD | 7 |
河津 大樹 | 愛媛MP | 5 |
正田 樹 | 愛媛MP | 5 |
奪三振 | ||
---|---|---|
高島 秀伍 | 香川OG | 110 |
竹内 裕太 | 徳島IS | 84 |
鎌田 光津希 | 徳島IS | 79 |
岡部 峻太 | 高知FD | 76 |
原田 宥希 | 香川OG | 71 |
データ一覧
フィルタ