ランキング
防御率 | ||
---|---|---|
前川 勝彦 | 香川OG | 1.36 |
吉川 岳 | 高知FD | 1.78 |
山中 智貴 | 高知FD | 1.96 |
酒井 大介 | 長崎S | 1.97 |
野原 慎二郎 | 高知FD | 2.41 |
勝利 | ||
---|---|---|
髙尾 健太 | 香川OG | 15 |
前川 勝彦 | 香川OG | 13 |
野原 慎二郎 | 高知FD | 12 |
大川 学史 | 徳島IS | 12 |
赤嶺 祥悟 | 愛媛MP | 10 |
セーブ | ||
---|---|---|
橋本 亮馬 | 香川OG | 18 |
弦本 悠希 | 徳島IS | 13 |
能登原 将 | 愛媛MP | 10 |
徳田 将至 | 愛媛MP | 6 |
小林 憲幸 | 長崎S | 6 |
奪三振 | ||
---|---|---|
髙尾 健太 | 香川OG | 128 |
吉川 岳 | 高知FD | 113 |
大川 学史 | 徳島IS | 110 |
前川 勝彦 | 香川OG | 109 |
石田 大樹 | 長崎S | 95 |
データ一覧
フィルタ