ランキング
防御率 | ||
---|---|---|
歳内 宏明 | 香川OG | 0.42 |
横山 貴明 | 高知FD | 1.16 |
戸田 懐生 | 徳島IS | 1.24 |
森 祐樹 | 徳島IS | 1.51 |
青柳 雄貴 | 香川OG | 1.54 |
勝利 | ||
---|---|---|
戸田 懐生 | 徳島IS | 9 |
萩原 拓光 | 愛媛MP | 9 |
山崎 勝也 | 高知FD | 8 |
森 祐樹 | 徳島IS | 7 |
菅原 誠也 | 愛媛MP | 6 |
セーブ | ||
---|---|---|
平間 凜太郎 | 高知FD | 18 |
龍頭 大夏 | 香川OG | 17 |
亀山 英輝 | 徳島IS | 13 |
服部 健太 | 愛媛MP | 8 |
安丸 友耶 | 徳島IS | 4 |
奪三振 | ||
---|---|---|
戸田 懐生 | 徳島IS | 139 |
石井 大智 | 高知FD | 129 |
菅原 誠也 | 愛媛MP | 103 |
森 祐樹 | 徳島IS | 87 |
萩原 拓光 | 愛媛MP | 79 |
データ一覧
フィルタ