最終更新:2025/04/29 22:20
通算記録
投球回 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 971 2/3 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 835 1/3 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 758 2/3 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 752 2/3 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 704 2/3 |
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 633 |
近平 省悟 | 愛媛 (2005-2009) | 610 1/3 |
渡邊 隆洋 | 徳島,福岡 (2005-2009) | 608 2/3 |
山中 智貴 | 高知 (2008-2014) | 576 |
入野 貴大 | 徳島,愛媛 (2008-2014) | 537 |
登板 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 275 |
入野 貴大 | 徳島,愛媛 (2008-2014) | 249 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 227 |
橋本 亮馬 | 香川 (2005-2010) | 203 |
山中 智貴 | 高知 (2008-2014) | 194 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 178 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 175 |
田村 雅樹 | 香川 (2013-2016) | 163 |
上里田 光正 | 高知 (2005-2008) | 159 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 158 |
完投 | ||
---|---|---|
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 33 |
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 26 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 23 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 22 |
伊藤 秀範 | 香川 (2005-2011) | 20 |
近平 省悟 | 愛媛 (2005-2009) | 18 |
吉川 岳 | 高知 (2009-2013) | 18 |
近藤 壱来 | 香川 (2020-2022) | 16 |
小山内 大和 | 愛媛 (2005-2007) | 16 |
相原 雅也 | 高知 (2005-2006) | 15 |
完封 | ||
---|---|---|
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 12 |
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 9 |
近平 省悟 | 愛媛 (2005-2009) | 9 |
大川 学史 | 徳島 (2009-2011) | 9 |
伊藤 秀範 | 香川 (2005-2011) | 8 |
近藤 壱来 | 香川 (2020-2022) | 7 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 7 |
相原 雅也 | 高知 (2005-2006) | 7 |
上里田 光正 | 高知 (2005-2008) | 6 |
西山 道隆 | 愛媛 (2005) | 6 |
勝 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 60 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 50 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 43 |
髙尾 健太 | 香川 (2007-2011) | 41 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 40 |
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 39 |
近平 省悟 | 愛媛 (2005-2009) | 36 |
入野 貴大 | 徳島,愛媛 (2008-2014) | 36 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 35 |
渡邊 隆洋 | 徳島,福岡 (2005-2009) | 30 |
敗 | ||
---|---|---|
渡邊 隆洋 | 徳島,福岡 (2005-2009) | 46 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 46 |
山中 智貴 | 高知 (2008-2014) | 44 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 41 |
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 40 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 38 |
片山 正弘 | 徳島 (2007-2010) | 35 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 35 |
近平 省悟 | 愛媛 (2005-2009) | 28 |
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 27 |
セーブ | ||
---|---|---|
橋本 亮馬 | 香川 (2005-2010) | 54 |
上里田 光正 | 高知 (2005-2008) | 46 |
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 35 |
平間 凜太郎 | 高知 (2020-2023) | 34 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 33 |
秋田 有輝 | 高知 (2022-2023) | 30 |
シレット | 徳島 (2012-2013) | 29 |
富永 一 | 徳島 (2011-2014) | 25 |
赤井 志郎 | 高知 (2005-2006) | 21 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 20 |
対戦打者 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 4046 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 3613 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 3118 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 3087 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 2969 |
渡邊 隆洋 | 徳島,福岡 (2005-2009) | 2603 |
山中 智貴 | 高知 (2008-2014) | 2547 |
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 2544 |
近平 省悟 | 愛媛 (2005-2009) | 2502 |
入野 貴大 | 徳島,愛媛 (2008-2014) | 2225 |
被安打 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 780 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 776 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 713 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 703 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 660 |
渡邊 隆洋 | 徳島,福岡 (2005-2009) | 651 |
山中 智貴 | 高知 (2008-2014) | 611 |
近平 省悟 | 愛媛 (2005-2009) | 561 |
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 539 |
片山 正弘 | 徳島 (2007-2010) | 481 |
被本塁打 | ||
---|---|---|
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 40 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 39 |
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 37 |
渡邊 隆洋 | 徳島,福岡 (2005-2009) | 35 |
山中 智貴 | 高知 (2008-2014) | 31 |
入野 貴大 | 徳島,愛媛 (2008-2014) | 28 |
髙尾 健太 | 香川 (2007-2011) | 24 |
片山 正弘 | 徳島 (2007-2010) | 23 |
藤岡 快範 | 徳島,長崎 (2008-2011) | 22 |
石田 大樹 | 徳島,長崎 (2009-2011) | 20 |
奪三振 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 778 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 520 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 508 |
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 473 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 450 |
入野 貴大 | 徳島,愛媛 (2008-2014) | 439 |
髙尾 健太 | 香川 (2007-2011) | 410 |
松尾 晃雅 | 香川 (2005-2007) | 398 |
吉川 岳 | 高知 (2009-2013) | 397 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 380 |
与四球 | ||
---|---|---|
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 402 |
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 361 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 217 |
山中 智貴 | 高知 (2008-2014) | 210 |
吉川 岳 | 高知 (2009-2013) | 201 |
入野 貴大 | 徳島,愛媛 (2008-2014) | 182 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 181 |
渡邊 隆洋 | 徳島,福岡 (2005-2009) | 170 |
森 辰夫 | 愛媛,福岡 (2008-2010) | 159 |
髙尾 健太 | 香川 (2007-2011) | 153 |
与死球 | ||
---|---|---|
野原 慎二郎 | 高知 (2007-2013) | 68 |
正田 樹 | 愛媛 (2014-2023) | 54 |
山中 智貴 | 高知 (2008-2014) | 54 |
酒井 大介 | 長崎,香川 (2008-2014) | 53 |
塚本 浩二 | 香川 (2006-2011) | 47 |
西村 拓也 | 福岡,香川 (2008-2012) | 47 |
小林 憲幸 | 徳島,愛媛,長崎 (2005-2015) | 45 |
浦川 大輔 | 愛媛,福岡 (2005-2009) | 44 |
角野 雅俊 | 徳島,福岡 (2005-2010) | 44 |
近平 省悟 | 愛媛 (2005-2009) | 40 |
シーズン別記録
投球回 | ||
---|---|---|
伊藤 秀範 | 香川OG (2005) | 210 |
小林 憲幸 | 愛媛MP (2012) | 203 2/3 |
高梨 篤 | 高知FD (2006) | 193 1/3 |
吉川 岳 | 高知FD (2009) | 191 2/3 |
角野 雅俊 | 徳島IS (2005) | 186 |
相原 雅也 | 高知FD (2006) | 186 |
西川 徹哉 | 高知FD (2008) | 185 2/3 |
森 辰夫 | 福岡RW (2009) | 185 2/3 |
浦川 大輔 | 愛媛MP (2006) | 185 2/3 |
西川 徹哉 | 高知FD (2007) | 183 |
登板 | ||
---|---|---|
田村 雅樹 | 香川OG (2013) | 64 |
田村 雅樹 | 香川OG (2014) | 56 |
上里田 光正 | 高知FD (2008) | 54 |
篠原 慎平 | 香川OG (2014) | 53 |
岸本 淳希 | 香川OG (2016) | 50 |
冨田 康祐 | 香川OG (2011) | 48 |
酒井 大介 | 香川OG (2013) | 45 |
平間 凜太郎 | 高知FD (2020) | 45 |
伊藤 克 | 徳島IS (2018) | 44 |
松尾 晃雅 | 香川OG (2005) | 44 |
完投 | ||
---|---|---|
浦川 大輔 | 愛媛MP (2006) | 12 |
浦川 大輔 | 愛媛MP (2007) | 12 |
伊藤 秀範 | 香川OG (2005) | 11 |
西山 道隆 | 愛媛MP (2005) | 11 |
小林 憲幸 | 愛媛MP (2012) | 10 |
吉川 岳 | 高知FD (2010) | 10 |
角野 雅俊 | 徳島IS (2005) | 9 |
伊藤 秀範 | 香川OG (2006) | 9 |
福永 春吾 | 徳島IS (2015) | 8 |
近藤 壱来 | 香川OG (2021) | 8 |
完封 | ||
---|---|---|
西山 道隆 | 愛媛MP (2005) | 6 |
大川 学史 | 徳島IS (2010) | 5 |
浦川 大輔 | 愛媛MP (2006) | 5 |
大川 学史 | 徳島IS (2011) | 4 |
竹内 裕太 | 徳島IS (2019) | 4 |
伊藤 秀範 | 香川OG (2005) | 4 |
伊藤 秀範 | 香川OG (2006) | 4 |
前川 勝彦 | 香川OG (2010) | 4 |
近藤 壱来 | 香川OG (2022) | 4 |
浦川 大輔 | 愛媛MP (2007) | 4 |
勝 | ||
---|---|---|
相原 雅也 | 高知FD (2006) | 17 |
西川 徹哉 | 高知FD (2008) | 17 |
入野 貴大 | 徳島IS (2014) | 16 |
山野 恭介 | 香川OG (2012) | 16 |
大川 学史 | 徳島IS (2011) | 15 |
松尾 晃雅 | 香川OG (2007) | 15 |
髙尾 健太 | 香川OG (2010) | 15 |
髙尾 健太 | 香川OG (2011) | 15 |
近藤 壱来 | 香川OG (2021) | 15 |
梶本 達哉 | 愛媛MP (2007) | 15 |
敗 | ||
---|---|---|
片山 正弘 | 徳島IS (2007) | 15 |
益田 陽介 | 徳島IS (2007) | 14 |
片山 正弘 | 徳島IS (2008) | 14 |
佐藤 広樹 | 徳島IS (2006) | 13 |
渡邊 隆洋 | 徳島IS (2007) | 13 |
角野 雅俊 | 徳島IS (2006) | 12 |
渡邊 隆洋 | 徳島IS (2008) | 12 |
前田 真宏 | 愛媛MP (2005) | 12 |
野原 慎二郎 | 高知FD (2012) | 12 |
吉川 岳 | 高知FD (2011) | 11 |
セーブ | ||
---|---|---|
上里田 光正 | 高知FD (2008) | 22 |
シレット | 徳島IS (2013) | 21 |
西川 雅人 | 愛媛MP (2013) | 19 |
赤井 志郎 | 高知FD (2005) | 19 |
富永 一 | 徳島IS (2011) | 18 |
橋本 亮馬 | 香川OG (2010) | 18 |
平間 凜太郎 | 高知FD (2020) | 18 |
角野 雅俊 | 福岡RW (2009) | 18 |
酒井 大介 | 香川OG (2013) | 17 |
龍頭 大夏 | 香川OG (2020) | 17 |
対戦打者 | ||
---|---|---|
伊藤 秀範 | 香川OG (2005) | 827 |
小林 憲幸 | 愛媛MP (2012) | 813 |
森 辰夫 | 福岡RW (2009) | 786 |
吉川 岳 | 高知FD (2009) | 779 |
相原 雅也 | 高知FD (2006) | 776 |
角野 雅俊 | 徳島IS (2005) | 769 |
高梨 篤 | 高知FD (2006) | 769 |
佐藤 広樹 | 徳島IS (2006) | 758 |
片山 正弘 | 徳島IS (2007) | 748 |
浦川 大輔 | 愛媛MP (2006) | 745 |
被安打 | ||
---|---|---|
佐藤 広樹 | 徳島IS (2006) | 187 |
片山 正弘 | 徳島IS (2007) | 183 |
森 辰夫 | 福岡RW (2009) | 171 |
徳永 雄哉 | 福岡RW (2009) | 170 |
伊藤 秀範 | 香川OG (2005) | 167 |
相原 雅也 | 高知FD (2006) | 165 |
西川 徹哉 | 高知FD (2007) | 165 |
近平 省吾 | 愛媛MP (2006) | 163 |
渡邊 隆洋 | 徳島IS (2008) | 161 |
小林 憲幸 | 愛媛MP (2014) | 160 |
被本塁打 | ||
---|---|---|
入野 貴大 | 徳島IS (2014) | 14 |
徳永 雄哉 | 福岡RW (2009) | 13 |
渡邊 隆洋 | 福岡RW (2009) | 12 |
片山 正弘 | 徳島IS (2007) | 11 |
小林 憲幸 | 愛媛MP (2012) | 11 |
洪 成溶 | 三重TA (2011) | 11 |
渡邊 隆洋 | 徳島IS (2007) | 10 |
髙尾 健太 | 香川OG (2011) | 10 |
丸山 雄大 | 高知FD (2017) | 10 |
森 辰夫 | 福岡RW (2009) | 10 |
奪三振 | ||
---|---|---|
藤井 皓哉 | 高知FD (2021) | 180 |
浦川 大輔 | 愛媛MP (2006) | 174 |
西山 道隆 | 愛媛MP (2005) | 168 |
小林 憲幸 | 愛媛MP (2012) | 163 |
松尾 晃雅 | 香川OG (2007) | 159 |
相原 雅也 | 高知FD (2005) | 153 |
相原 雅也 | 高知FD (2006) | 153 |
井川 博文 | 高知FD (2013) | 149 |
伊藤 秀範 | 香川OG (2005) | 146 |
寺田 哲也 | 香川OG (2014) | 145 |
与四球 | ||
---|---|---|
池ノ内 亮介 | 愛媛MP (2013) | 72 |
森 辰夫 | 福岡RW (2009) | 72 |
吉川 岳 | 高知FD (2009) | 70 |
安里 渉 | 徳島IS (2008) | 69 |
松尾 晃雅 | 香川OG (2007) | 69 |
野原 慎二郎 | 高知FD (2008) | 66 |
小林 憲幸 | 愛媛MP (2012) | 64 |
玉置 隼翔 | 愛媛MP (2022) | 64 |
梶本 達哉 | 愛媛MP (2007) | 63 |
河合 幸輝 | 香川OG (2024) | 61 |
与死球 | ||
---|---|---|
中江 信 | 福岡RW (2008) | 23 |
アヤラ | 徳島IS (2014) | 20 |
塚本 浩二 | 香川OG (2006) | 18 |
西山 道隆 | 愛媛MP (2005) | 18 |
片山 正弘 | 徳島IS (2007) | 17 |
大塲 浩史 | 香川OG (2012) | 17 |
近平 省吾 | 愛媛MP (2006) | 17 |
小林 憲幸 | 愛媛MP (2014) | 17 |
サンフレール | 愛媛MP (2014) | 17 |
角野 雅俊 | 徳島IS (2005) | 16 |
防御率 | ||
---|---|---|
歳内 宏明 | 香川OG (2020) | 0.42 |
髙橋 快秀 | 徳島IS (2025) | 0.63 |
岩根 成海 | 徳島IS (2011) | 0.68 |
斎藤 佳紳 | 徳島IS (2025) | 0.69 |
正田 樹 | 愛媛MP (2015) | 0.74 |
松本 直晃 | 香川OG (2015) | 1.00 |
近平 省悟 | 愛媛MP (2007) | 1.00 |
深沢 和帆 | 香川OG (2006) | 1.01 |
正田 樹 | 愛媛MP (2014) | 1.02 |
上里田 光正 | 高知FD (2008) | 1.05 |