順位変遷
通算対戦成績
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳島IS | 48 | 21 | 19 | 8 | .525 |
| 高知FD | 48 | 21 | 25 | 2 | .457 |
| 福岡RW | 32 | 15 | 15 | 2 | .500 |
| 愛媛MP | 48 | 14 | 25 | 9 | .359 |
| 香川OG | 48 | 14 | 30 | 4 | .318 |
| 三重TA | 6 | 0 | 5 | 1 | .000 |
最多得点差試合
| 勝利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4/5 | vs 福岡RW | 15 | - | 1 | 北九州 |
| 2009 | 5/15 | vs 徳島IS | 14 | - | 0 | 佐世保 |
| 2009 | 4/12 | vs 徳島IS | 13 | - | 1 | アグリあなん |
| 2009 | 5/9 | vs 福岡RW | 13 | - | 2 | 佐世保 |
| 2009 | 4/19 | vs 福岡RW | 13 | - | 2 | 鳥栖 |
| 敗戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8/15 | vs 福岡RW | 1 | - | 15 | 佐世保 |
| 2008 | 4/13 | vs 香川OG | 1 | - | 13 | サーパス |
| 2008 | 8/31 | vs 香川OG | 1 | - | 13 | 佐世保 |
| 2008 | 4/12 | vs 香川OG | 0 | - | 10 | サーパス |
| 2010 | 5/2 | vs 徳島IS | 0 | - | 9 | オロナミンC |
通算打者成績
| 打席 | ||
|---|---|---|
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 957 |
| 林 孝明 | (2008-2010) | 860 |
| 水口 大地 | (2008-2010) | 798 |
| 根鈴 雄次 | (2009-2010) | 519 |
| 安田 慎太郎 | (2008-2010) | 509 |
| 打数 | ||
|---|---|---|
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 860 |
| 林 孝明 | (2008-2010) | 751 |
| 水口 大地 | (2008-2010) | 683 |
| 安田 慎太郎 | (2008-2010) | 444 |
| 根鈴 雄次 | (2009-2010) | 425 |
| 安打 | ||
|---|---|---|
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 219 |
| 水口 大地 | (2008-2010) | 169 |
| 林 孝明 | (2008-2010) | 167 |
| 根鈴 雄次 | (2009-2010) | 133 |
| 安田 慎太郎 | (2008-2010) | 107 |
| 二塁打 | ||
|---|---|---|
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 33 |
| 林 孝明 | (2008-2010) | 26 |
| 根鈴 雄次 | (2009-2010) | 22 |
| 安田 慎太郎 | (2008-2010) | 20 |
| 松井 宏次 | (2009) | 19 |
| 三塁打 | ||
|---|---|---|
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 7 |
| 松井 宏次 | (2009) | 4 |
| 高井 啓行 | (2008) | 3 |
| 陽 耀華 | (2010) | 3 |
| 雄飛 | (2008-2009) | 2 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 林 孝明 | (2008-2010) | 17 |
| 末次 峰明 | (2009) | 16 |
| 根鈴 雄次 | (2009-2010) | 16 |
| 安田 慎太郎 | (2008-2010) | 9 |
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 5 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 林 孝明 | (2008-2010) | 97 |
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 82 |
| 根鈴 雄次 | (2009-2010) | 81 |
| 末次 峰明 | (2009) | 69 |
| 安田 慎太郎 | (2008-2010) | 64 |
| 三振 | ||
|---|---|---|
| 林 孝明 | (2008-2010) | 119 |
| 水口 大地 | (2008-2010) | 97 |
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 92 |
| 安田 慎太郎 | (2008-2010) | 92 |
| 陽 耀華 | (2010) | 65 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 雄飛 | (2008-2009) | 27 |
| 駒井 昌之 | (2009-2010) | 21 |
| 陽 耀華 | (2010) | 18 |
| 水口 大地 | (2008-2010) | 12 |
| 松原 祐樹 | (2008-2010) | 11 |
通算投手成績
| 投球回 | ||
|---|---|---|
| 木村 吉久 | (2008) | 0 |
| 小林 憲幸 | (2010) | 0 |
| 安達 輝誠 | (2008) | 0 |
| ソリアーノ | (2008) | 0 |
| 荻野 優二郎 | (2008) | 0 |
| 登板 | ||
|---|---|---|
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 91 |
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 80 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 70 |
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 64 |
| 松田 有二 | (2008-2009) | 48 |
| 完投 | ||
|---|---|---|
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 12 |
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 7 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 4 |
| 前田 勝宏 | (2008) | 3 |
| 小林 憲幸 | (2010) | 2 |
| 完封 | ||
|---|---|---|
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 4 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 2 |
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 1 |
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 1 |
| 松田 有二 | (2008-2009) | 1 |
| 勝 | ||
|---|---|---|
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 20 |
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 16 |
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 11 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 11 |
| 前田 勝宏 | (2008) | 9 |
| 敗 | ||
|---|---|---|
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 21 |
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 21 |
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 17 |
| 本田 茂雄 | (2009-2010) | 8 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 8 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 12 |
| 上村 聡一 | (2009-2010) | 7 |
| 小林 憲幸 | (2010) | 6 |
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 6 |
| 前田 勝宏 | (2008) | 5 |
| 対戦打者 | ||
|---|---|---|
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 1598 |
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 1403 |
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 1039 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 818 |
| 松田 有二 | (2008-2009) | 492 |
| 被安打 | ||
|---|---|---|
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 347 |
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 300 |
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 215 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 179 |
| 本田 茂雄 | (2009-2010) | 112 |
| 被本塁打 | ||
|---|---|---|
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 19 |
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 18 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 13 |
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 6 |
| 本山 真也 | (2009) | 6 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 酒井 大介 | (2008-2010) | 271 |
| 土田 瑞起 | (2008-2010) | 223 |
| 藤岡 快範 | (2008-2010) | 168 |
| 石田 大樹 | (2009-2010) | 152 |
| 前田 勝宏 | (2008) | 105 |
