順位変遷
通算対戦成績
対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 32 | 19 | 10 | 3 | .655 |
高知FD | 32 | 15 | 14 | 3 | .517 |
長崎S | 32 | 15 | 15 | 2 | .500 |
香川OG | 32 | 14 | 16 | 2 | .467 |
愛媛MP | 32 | 12 | 14 | 6 | .462 |
最多得点差試合
勝利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 8/15 | vs 長崎S | 15 | - | 1 | 佐世保 |
2008 | 8/29 | vs 香川OG | 10 | - | 0 | 北九州 |
2009 | 9/1 | vs 香川OG | 12 | - | 3 | 志度 |
2008 | 4/25 | vs 長崎S | 10 | - | 1 | 小郡 |
2009 | 5/2 | vs 高知FD | 9 | - | 0 | 土佐山田 |
敗戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 4/20 | vs 香川OG | 3 | - | 20 | 小郡 |
2009 | 4/5 | vs 長崎S | 1 | - | 15 | 北九州 |
2009 | 4/19 | vs 長崎S | 2 | - | 13 | 鳥栖 |
2009 | 5/9 | vs 長崎S | 2 | - | 13 | 佐世保 |
2008 | 6/14 | vs 高知FD | 2 | - | 13 | 室戸 |
通算打者成績
打席 | ||
---|---|---|
関口 大志 | (2008-2009) | 685 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 643 |
荒川 大輔 | (2008-2009) | 609 |
陽 耀華 | (2008-2009) | 587 |
西村 悟 | (2008-2009) | 462 |
打数 | ||
---|---|---|
関口 大志 | (2008-2009) | 582 |
陽 耀華 | (2008-2009) | 526 |
荒川 大輔 | (2008-2009) | 524 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 521 |
西村 悟 | (2008-2009) | 387 |
安打 | ||
---|---|---|
荒川 大輔 | (2008-2009) | 157 |
関口 大志 | (2008-2009) | 152 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 149 |
陽 耀華 | (2008-2009) | 142 |
中村 真崇 | (2008-2009) | 116 |
二塁打 | ||
---|---|---|
陽 耀華 | (2008-2009) | 28 |
中村 真崇 | (2008-2009) | 23 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 22 |
荒川 大輔 | (2008-2009) | 20 |
関口 大志 | (2008-2009) | 17 |
三塁打 | ||
---|---|---|
陽 耀華 | (2008-2009) | 10 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 7 |
荒川 大輔 | (2008-2009) | 7 |
トモ | (2008-2009) | 5 |
中村 真崇 | (2008-2009) | 4 |
本塁打 | ||
---|---|---|
中村 真崇 | (2008-2009) | 11 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 9 |
陽 耀華 | (2008-2009) | 8 |
トモ | (2008-2009) | 6 |
荒川 大輔 | (2008-2009) | 5 |
打点 | ||
---|---|---|
陽 耀華 | (2008-2009) | 63 |
荒川 大輔 | (2008-2009) | 61 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 58 |
中村 真崇 | (2008-2009) | 58 |
関口 大志 | (2008-2009) | 54 |
三振 | ||
---|---|---|
陽 耀華 | (2008-2009) | 108 |
関口 大志 | (2008-2009) | 83 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 82 |
翔 | (2008-2009) | 81 |
トモ | (2008-2009) | 59 |
盗塁 | ||
---|---|---|
陽 耀華 | (2008-2009) | 60 |
関口 大志 | (2008-2009) | 52 |
國信 貴裕 | (2008-2009) | 37 |
荒川 大輔 | (2008-2009) | 31 |
西村 悟 | (2008-2009) | 29 |
通算投手成績
投球回 | ||
---|---|---|
浦川 大輔 | (2008) | 0 |
角野 雅俊 | (2008-2009) | 0 |
渡邊 隆洋 | (2009) | 0 |
倫太郎 | (2008-2009) | 0 |
松本 健太 | (2008) | 0 |
登板 | ||
---|---|---|
角野 雅俊 | (2008-2009) | 70 |
森 辰夫 | (2008-2009) | 63 |
大澤 亮 | (2008-2009) | 61 |
西村 拓也 | (2008-2009) | 42 |
キム・ムヨン | (2008) | 35 |
完投 | ||
---|---|---|
角野 雅俊 | (2008-2009) | 5 |
森 辰夫 | (2008-2009) | 3 |
浦川 大輔 | (2008) | 2 |
中江 信 | (2008) | 2 |
徳永 雄哉 | (2009) | 2 |
完封 | ||
---|---|---|
森 辰夫 | (2008-2009) | 3 |
角野 雅俊 | (2008-2009) | 1 |
渡邊 隆洋 | (2009) | 1 |
浦川 大輔 | (2008) | 0 |
倫太郎 | (2008-2009) | 0 |
勝 | ||
---|---|---|
森 辰夫 | (2008-2009) | 20 |
角野 雅俊 | (2008-2009) | 12 |
徳永 雄哉 | (2009) | 9 |
渡邊 隆洋 | (2009) | 8 |
中江 信 | (2008) | 7 |
敗 | ||
---|---|---|
中江 信 | (2008) | 11 |
角野 雅俊 | (2008-2009) | 10 |
森 辰夫 | (2008-2009) | 10 |
徳永 雄哉 | (2009) | 9 |
渡邊 隆洋 | (2009) | 8 |
セーブ | ||
---|---|---|
角野 雅俊 | (2008-2009) | 18 |
キム・ムヨン | (2008) | 17 |
西村 拓也 | (2008-2009) | 2 |
大澤 亮 | (2008-2009) | 2 |
森 辰夫 | (2008-2009) | 1 |
対戦打者 | ||
---|---|---|
森 辰夫 | (2008-2009) | 1083 |
角野 雅俊 | (2008-2009) | 860 |
中江 信 | (2008) | 659 |
徳永 雄哉 | (2009) | 643 |
西村 拓也 | (2008-2009) | 530 |
被安打 | ||
---|---|---|
森 辰夫 | (2008-2009) | 221 |
角野 雅俊 | (2008-2009) | 178 |
徳永 雄哉 | (2009) | 170 |
中江 信 | (2008) | 138 |
渡邊 隆洋 | (2009) | 127 |
被本塁打 | ||
---|---|---|
徳永 雄哉 | (2009) | 13 |
渡邊 隆洋 | (2009) | 12 |
森 辰夫 | (2008-2009) | 12 |
中江 信 | (2008) | 9 |
西村 拓也 | (2008-2009) | 6 |
奪三振 | ||
---|---|---|
角野 雅俊 | (2008-2009) | 151 |
森 辰夫 | (2008-2009) | 112 |
中江 信 | (2008) | 82 |
徳永 雄哉 | (2009) | 77 |
キム・ムヨン | (2008) | 63 |