順位変遷
通算対戦成績
| 対戦相手 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 22 | 9 | 12 | 1 | .429 |
| 愛媛MP | 22 | 6 | 14 | 2 | .300 |
| 長崎S | 6 | 5 | 0 | 1 | 1.000 |
| 香川OG | 22 | 4 | 16 | 2 | .200 |
| 徳島IS | 22 | 3 | 17 | 2 | .150 |
最多得点差試合
| 勝利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 7/22 | vs 高知FD | 11 | - | 4 | 津 |
| 2010 | 9/26 | vs 高知FD | 8 | - | 2 | 高知 |
| 2010 | 8/8 | vs 長崎S | 8 | - | 2 | 佐世保 |
| 2011 | 6/26 | vs 徳島IS | 8 | - | 2 | 津 |
| 2011 | 7/23 | vs 高知FD | 8 | - | 2 | 津 |
| 敗戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4/16 | vs 香川OG | 1 | - | 19 | 津 |
| 2011 | 5/22 | vs 香川OG | 6 | - | 22 | 志度 |
| 2011 | 7/1 | vs 香川OG | 1 | - | 13 | レクザム |
| 2011 | 9/10 | vs 徳島IS | 2 | - | 12 | JAバンク徳島 |
| 2011 | 4/23 | vs 徳島IS | 0 | - | 9 | 津 |
通算打者成績
| 打席 | ||
|---|---|---|
| 宮田 良祐 | (2011) | 269 |
| 金城 雅也 | (2011) | 257 |
| 大松 陽平 | (2011) | 246 |
| 北村 祐 | (2011) | 245 |
| 丹羽 良太 | (2011) | 199 |
| 打数 | ||
|---|---|---|
| 金城 雅也 | (2011) | 230 |
| 大松 陽平 | (2011) | 224 |
| 宮田 良祐 | (2011) | 220 |
| 北村 祐 | (2011) | 202 |
| 藤本 祐樹 | (2011) | 175 |
| 安打 | ||
|---|---|---|
| 宮田 良祐 | (2011) | 57 |
| 大松 陽平 | (2011) | 56 |
| 金城 雅也 | (2011) | 49 |
| 北村 祐 | (2011) | 49 |
| 丹羽 良太 | (2011) | 48 |
| 二塁打 | ||
|---|---|---|
| 大松 陽平 | (2011) | 15 |
| 金城 雅也 | (2011) | 13 |
| 宮田 良祐 | (2011) | 8 |
| 藤本 祐樹 | (2011) | 8 |
| 丹羽 良太 | (2011) | 8 |
| 三塁打 | ||
|---|---|---|
| 北村 祐 | (2011) | 7 |
| 桑島 優 | (2011) | 2 |
| 宮田 良祐 | (2011) | 2 |
| 大松 陽平 | (2011) | 1 |
| 川咲 勇司 | (2011) | 1 |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
| 金城 雅也 | (2011) | 9 |
| 大松 陽平 | (2011) | 7 |
| 宮田 良祐 | (2011) | 3 |
| 藤本 祐樹 | (2011) | 2 |
| 丹羽 良太 | (2011) | 2 |
| 打点 | ||
|---|---|---|
| 大松 陽平 | (2011) | 37 |
| 金城 雅也 | (2011) | 37 |
| 宮田 良祐 | (2011) | 23 |
| 美濃 一平 | (2011) | 15 |
| 藤本 祐樹 | (2011) | 15 |
| 三振 | ||
|---|---|---|
| 金城 雅也 | (2011) | 71 |
| 北村 祐 | (2011) | 51 |
| 大松 陽平 | (2011) | 50 |
| 桑島 優 | (2011) | 36 |
| 美濃 一平 | (2011) | 32 |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
| 宮田 良祐 | (2011) | 10 |
| 北村 祐 | (2011) | 10 |
| 二口 慎也 | (2011) | 5 |
| 桑島 優 | (2011) | 4 |
| 大松 陽平 | (2011) | 2 |
通算投手成績
| 投球回 | ||
|---|---|---|
| 本田 茂雄 | (2011) | 0 |
| 前川 勝彦 | (2011) | 0 |
| 洪 成溶 | (2011) | 0 |
| 和也 | (2011) | 0 |
| 糸川 諒 | (2011) | 0 |
| 登板 | ||
|---|---|---|
| 洪 成溶 | (2011) | 27 |
| 本田 茂雄 | (2011) | 25 |
| 糸川 諒 | (2011) | 22 |
| 石原 孝幸 | (2011) | 21 |
| 末永 仁志 | (2011) | 21 |
| 完投 | ||
|---|---|---|
| 前川 勝彦 | (2011) | 6 |
| 洪 成溶 | (2011) | 3 |
| 糸川 諒 | (2011) | 3 |
| 野口 茂樹 | (2011) | 3 |
| 石原 孝幸 | (2011) | 2 |
| 完封 | ||
|---|---|---|
| 本田 茂雄 | (2011) | 0 |
| 前川 勝彦 | (2011) | 0 |
| 洪 成溶 | (2011) | 0 |
| 和也 | (2011) | 0 |
| 糸川 諒 | (2011) | 0 |
| 勝 | ||
|---|---|---|
| 糸川 諒 | (2011) | 5 |
| 前川 勝彦 | (2011) | 3 |
| 洪 成溶 | (2011) | 3 |
| 和也 | (2011) | 2 |
| 石原 孝幸 | (2011) | 2 |
| 敗 | ||
|---|---|---|
| 洪 成溶 | (2011) | 9 |
| 和也 | (2011) | 6 |
| 糸川 諒 | (2011) | 6 |
| 末永 仁志 | (2011) | 4 |
| 野口 茂樹 | (2011) | 4 |
| セーブ | ||
|---|---|---|
| 末永 仁志 | (2011) | 4 |
| 本田 茂雄 | (2011) | 0 |
| 前川 勝彦 | (2011) | 0 |
| 洪 成溶 | (2011) | 0 |
| 和也 | (2011) | 0 |
| 対戦打者 | ||
|---|---|---|
| 糸川 諒 | (2011) | 466 |
| 洪 成溶 | (2011) | 440 |
| 前川 勝彦 | (2011) | 279 |
| 和也 | (2011) | 262 |
| 野口 茂樹 | (2011) | 251 |
| 被安打 | ||
|---|---|---|
| 糸川 諒 | (2011) | 128 |
| 洪 成溶 | (2011) | 123 |
| 和也 | (2011) | 74 |
| 清水 信寿 | (2011) | 62 |
| 石原 孝幸 | (2011) | 59 |
| 被本塁打 | ||
|---|---|---|
| 洪 成溶 | (2011) | 11 |
| 糸川 諒 | (2011) | 8 |
| 和也 | (2011) | 4 |
| 末永 仁志 | (2011) | 3 |
| 野口 茂樹 | (2011) | 3 |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
| 洪 成溶 | (2011) | 67 |
| 糸川 諒 | (2011) | 62 |
| 野口 茂樹 | (2011) | 47 |
| 前川 勝彦 | (2011) | 41 |
| 清水 信寿 | (2011) | 31 |
