スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
徳島IS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | X | 6 | 6 | 0 |
バッテリー
- 高知FD
- 加藤 翔汰、池端 航洋、落合 秀市-嶋村 麟士朗
- 徳島IS
- 斎藤 佳紳、平安山 陽、山崎 正義-竹石 寛
ホームラン
- 高知FD
- 徳島IS
- 加藤 響 2号 3回裏
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6柏木 寿志 | |
2 | 二 | 7岸本 大希 | |
3 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
4 | 遊 | 10加藤 響 | |
5 | 右 | 24塩崎 栄多 | |
6 | 左 | 48ムーディー | |
7 | 指 | 42佐伯 大優 | |
8 | 捕 | 31竹石 寛 | |
9 | 一 | 33中川 聖也 | |
→ | 走 | 9笹浪 竜 | |
→ | 一 | 25角井 亮太 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 42海辺 眺 | |
2 | 指 | 35山保 健太郎 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
→ | 打 | 24上本 周之介 | |
6 | 左 | 34サンフォ | |
→ | 打 | 51富永 想汰 | |
7 | 遊 | 23山本 奨真 | |
→ | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
8 | 二 | 2木村 脩 | |
9 | 三 | 00乗田 元気 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
2 | 12平安山 陽 | 右 |
3 | 11山崎 正義 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 14池端 航洋 | 右 |
3 | 48落合 秀市 | 右 |
他の試合結果
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム