スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 2 |
香川OG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 井崎 燦志郎、村上 舜、ハモンド、風間 球打、星野 恒太朗、佐藤 琢磨-盛島 稜大
- 香川OG
- 石田 啓介、水野 広大、千代 舞世、和泉 圭祐-川上 起平、大輔
ホームラン
- ソフトバンク
- 香川OG
- 梶木 翔馬 2号 9回裏
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 00山下 馨矢 | |
2 | 一 | 3山田 倫 | |
3 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 左 | 53梶木 翔馬 | |
6 | 指 | 35ムロー | |
→ | 打指 | 44松山 佳暉 | |
7 | 三 | 9山田 航平 | |
→ | 三 | 24新居 龍輝 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
→ | 打 | 5大西 龍聖 | |
→ | 捕 | 2大輔 | |
9 | 二 | 7良亮 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 122藤野 恵音 | |
2 | 中 | 166重松 凱人 | |
3 | 右 | 123大泉 周也 | |
4 | 左 | 150山本 恵大 | |
5 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
6 | 指 | 22牧原 巧汰 | |
7 | 二 | 124桑原 秀侍 | |
8 | 三 | 128伊藤 大将 | |
9 | 一 | 153三代 祥貴 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 18石田 啓介 | 右 |
2 | 50水野 広大 | 右 |
3 | 14千代 舞世 | 右 |
4 | 15和泉 圭祐 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 139井崎 燦志郎 | 右 |
2 | 143村上 舜 | 左 |
3 | 145ハモンド | 右 |
4 | 1風間 球打 | 右 |
5 | 133星野 恒太朗 | 右 |
6 | 154佐藤 琢磨 | 左 |
他の試合結果
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム