スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | ||
| 徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- ウォンジュン、ドリス-嶋村 麟士朗
- 徳島IS
- 杉本 幸基、中込 陽翔、川口 冬弥-佐和田 翔弥、竹石 寛
ホームラン
- 高知FD
- 徳島IS
野手
| 徳島IS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 6柏木 寿志 | |
| 2 | 二 | 7岸本 大希 | |
| 3 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
| 4 | 遊 | 10加藤 響 | |
| 5 | 指 | 24塩崎 栄多 | |
| 6 | 左 | 48ムーディー | |
| 7 | 一 | 25角井 亮太 | |
| 8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
| → | 打 | 33中川 聖也 | |
| → | 捕 | 31竹石 寛 | |
| 9 | 右 | 1ヒョンジン | |
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 42海辺 眺 | |
| 2 | 指 | 35山保 健太郎 | |
| 3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
| 4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
| 5 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
| 6 | 左 | 34サンフォ | |
| 7 | 遊 | 23山本 奨真 | |
| 8 | 二 | 2木村 脩 | |
| 9 | 三 | 00乗田 元気 | |
投手
| 徳島IS | ||
|---|---|---|
| 1 | 18杉本 幸基 | 右 |
| 2 | 29中込 陽翔 | 右 |
| 3 | 13川口 冬弥 | 右 |
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 37ウォンジュン | 右 |
| 2 | 98ドリス | 右 |
他の試合結果
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム