スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 |
愛媛MP | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 14 | 16 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- 木谷 祥之、池端 航洋、富永 想汰-嶋村 麟士朗
- 愛媛MP
- 高見 亮輔、泊 広哉、佐々木 大和、土居 毅人、立本 颯、羽野 紀希-矢野 泰二郎
ホームラン
- 高知FD
- 木村 脩 1号 1回表
- 愛媛MP
- 矢野 泰二郎 1号 8回裏
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
2 | 中 | 51三上 愛介 | |
3 | 二 | 8上野 雄大 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 指 | 22島原 大河 | |
6 | 三 | 0西原 豪 | |
7 | 一 | 9石垣 杜心 | |
→ | 打一 | 4森山 暉累 | |
8 | 右 | 1漆原 幻汰 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 42海辺 眺 | |
2 | 指 | 35山保 健太郎 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
6 | 左 | 34サンフォ | |
7 | 二 | 2木村 脩 | |
8 | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
9 | 三 | 00乗田 元気 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 47高見 亮輔 | 右 |
2 | 43泊 広哉 | 右 |
3 | 30佐々木 大和 | 右 |
4 | 18土居 毅人 | 右 |
5 | 13立本 颯 | 左 |
6 | 26羽野 紀希 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 10木谷 祥之 | 右 |
2 | 14池端 航洋 | 右 |
3 | 51富永 想汰 | 右 |
他の試合結果
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム