順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知FD | 90 | 46 | 31 | 13 | .597 | - |
2 | 徳島IS | 90 | 38 | 36 | 16 | .514 | 6.5 |
3 | 香川OG | 90 | 36 | 41 | 12 | .468 | 3.5 |
4 | 愛媛MP | 90 | 32 | 44 | 13 | .421 | 3.5 |
対戦成績
高知FD | 徳島IS | 香川OG | 愛媛MP | ||
---|---|---|---|---|---|
高知FD | 12-12-6 | 15-13-2 | 19-6-5 | ||
徳島IS | 12-12-6 | 12-12-6 | 14-12-4 | ||
香川OG | 13-15-2 | 12-12-6 | 11-14-4 | ||
愛媛MP | 6-19-5 | 12-14-4 | 14-11-4 | ||
※勝-負-分 |
高知FD | 徳島IS | 香川OG | 愛媛MP | |
---|---|---|---|---|
高知FD | ||||
徳島IS | ||||
香川OG | ||||
愛媛MP |
高知FD | 徳島IS | 香川OG | 愛媛MP | |
---|---|---|---|---|
高知FD | ||||
徳島IS | ||||
香川OG | ||||
愛媛MP |