ランキング
打率 | ||
---|---|---|
中村 真崇 | 福岡RW | .361 |
カラバイヨ | 高知FD | .359 |
末次 峰明 | 長崎S | .348 |
YAMASHIN | 高知FD | .341 |
檜垣 浩太 | 愛媛MP | .324 |
本塁打 | ||
---|---|---|
カラバイヨ | 高知FD | 18 |
末次 峰明 | 長崎S | 16 |
根鈴 雄次 | 長崎S | 11 |
中村 真崇 | 福岡RW | 11 |
中村 龍央 | 高知FD | 10 |
打点 | ||
---|---|---|
カラバイヨ | 高知FD | 76 |
末次 峰明 | 長崎S | 69 |
中村 真崇 | 福岡RW | 54 |
金井 雄一郎 | 香川OG | 48 |
智勝 | 香川OG | 47 |
盗塁 | ||
---|---|---|
笠井 要一 | 香川OG | 41 |
YAMASHIN | 高知FD | 41 |
ヨウ ヨウカ | 福岡RW | 30 |
神谷 厚毅 | 徳島IS | 29 |
関口 大志 | 福岡RW | 24 |
データ一覧
フィルタ