ランキング
打率 | ||
---|---|---|
堂上 隼人 | 香川OG | .327 |
YAMASHIN | 高知FD | .321 |
林 真輝 | 愛媛MP | .298 |
近藤 智勝 | 香川OG | .295 |
若林 春樹 | 香川OG | .288 |
本塁打 | ||
---|---|---|
堂上 隼人 | 香川OG | 11 |
森田 丈武 | 香川OG | 8 |
林 真輝 | 愛媛MP | 8 |
山本 健士 | 高知FD | 6 |
宮本 裕司 | 高知FD | 5 |
打点 | ||
---|---|---|
林 真輝 | 愛媛MP | 56 |
山本 健士 | 高知FD | 55 |
若林 春樹 | 香川OG | 52 |
堂上 隼人 | 香川OG | 45 |
宮本 裕司 | 高知FD | 44 |
盗塁 | ||
---|---|---|
YAMASHIN | 高知FD | 36 |
グレアム 義季 サイモン | 徳島IS | 34 |
三輪 正義 | 香川OG | 26 |
國信 貴裕 | 高知FD | 26 |
山口 寛史 | 徳島IS | 21 |
データ一覧
フィルタ