ランキング
打率 | ||
---|---|---|
藤長 賢司 | 愛媛MP | .349 |
大谷 真徳 | 徳島IS | .332 |
大井 裕喜 | 愛媛MP | .307 |
髙田 泰輔 | 愛媛MP | .300 |
生田目 翔悟 | 香川OG | .291 |
本塁打 | ||
---|---|---|
桜井 広大 | 香川OG | 10 |
バティスタ | 高知FD | 8 |
大谷 龍次 | 徳島IS | 8 |
金城 | 愛媛MP | 6 |
大原 淳也 | 香川OG | 6 |
打点 | ||
---|---|---|
桜井 広大 | 香川OG | 59 |
大谷 龍次 | 徳島IS | 50 |
大谷 真徳 | 徳島IS | 41 |
河田 直人 | 高知FD | 41 |
髙田 泰輔 | 愛媛MP | 41 |
盗塁 | ||
---|---|---|
髙田 泰輔 | 愛媛MP | 38 |
村上 祐基 | 高知FD | 28 |
樋口 拓平 | 愛媛MP | 20 |
藤長 賢司 | 愛媛MP | 18 |
小栗 健太 | 香川OG | 17 |
データ一覧
フィルタ