ランキング
打率 | ||
---|---|---|
新城 翔太 | 徳島IS | .329 |
勝岡 静也 | 高知FD | .317 |
妹尾 克哉 | 香川OG | .316 |
安田 寿明 | 高知FD | .292 |
大原 拓光 | 高知FD | .286 |
本塁打 | ||
---|---|---|
小笠原 康仁 | 愛媛MP | 7 |
有間 裕亮 | 愛媛MP | 4 |
服部 真琴 | 徳島IS | 3 |
宋 皞均 | 香川OG | 3 |
佐藤 靖剛 | 徳島IS | 2 |
打点 | ||
---|---|---|
サンフォ ラシィナ | 高知FD | 30 |
宋 皞均 | 香川OG | 28 |
有間 裕亮 | 愛媛MP | 27 |
佐藤 靖剛 | 徳島IS | 24 |
白方 克弥 | 香川OG | 24 |
盗塁 | ||
---|---|---|
新城 翔太 | 徳島IS | 21 |
安田 寿明 | 高知FD | 17 |
妹尾 克哉 | 香川OG | 16 |
勝岡 静也 | 高知FD | 16 |
宝楽 健吾 | 香川OG | 15 |
データ一覧
フィルタ