ランキング
打率 | ||
---|---|---|
国本 和俊 | 香川OG | .344 |
中村 真崇 | 香川OG | .343 |
西村 悟 | 愛媛MP | .322 |
大原 淳也 | 香川OG | .314 |
根鈴 雄次 | 長崎S | .302 |
本塁打 | ||
---|---|---|
西村 悟 | 愛媛MP | 13 |
大原 淳也 | 香川OG | 10 |
国本 和俊 | 香川OG | 9 |
末次 峰明 | 愛媛MP | 9 |
中村 真崇 | 香川OG | 9 |
打点 | ||
---|---|---|
西村 悟 | 愛媛MP | 48 |
中村 真崇 | 香川OG | 46 |
山村 裕也 | 徳島IS | 46 |
国本 和俊 | 香川OG | 46 |
龍央 | 高知FD | 45 |
盗塁 | ||
---|---|---|
安田 圭佑 | 高知FD | 46 |
流 大輔 | 高知FD | 37 |
大原 淳也 | 香川OG | 29 |
神谷 厚毅 | 徳島IS | 27 |
村上 祐基 | 高知FD | 27 |
データ一覧
フィルタ