ランキング
打率 | ||
---|---|---|
大井 裕喜 | 愛媛MP | .349 |
桜井 広大 | 香川OG | .320 |
ペレス | 香川OG | .307 |
藤長 賢司 | 愛媛MP | .300 |
ブレット | 愛媛MP | .294 |
本塁打 | ||
---|---|---|
金城 雅也 | 愛媛MP | 7 |
根鈴 雄次 | 徳島IS | 6 |
桜井 広大 | 香川OG | 6 |
山城 一樹 | 徳島IS | 6 |
島袋 翔伍 | 香川OG | 5 |
打点 | ||
---|---|---|
ブレット | 愛媛MP | 46 |
桜井 広大 | 香川OG | 44 |
島袋 翔伍 | 香川OG | 36 |
根鈴 雄次 | 徳島IS | 34 |
髙田 泰輔 | 愛媛MP | 34 |
盗塁 | ||
---|---|---|
水口 大地 | 香川OG | 37 |
髙田 泰輔 | 愛媛MP | 27 |
村上 祐基 | 高知FD | 25 |
吉村 旬平 | 徳島IS | 18 |
関口 大志 | 徳島IS | 16 |
データ一覧
フィルタ