ランキング
打率 | ||
---|---|---|
大谷 真徳 | 徳島IS | .340 |
藤長 賢司 | 愛媛MP | .319 |
河田 直人 | 高知FD | .316 |
吉村 旬平 | 徳島IS | .311 |
生田目 翔悟 | 香川OG | .304 |
本塁打 | ||
---|---|---|
中本 翔太 | 香川OG | 15 |
バティスタ | 高知FD | 12 |
アンヴィ | 高知FD | 12 |
髙田 泰輔 | 愛媛MP | 10 |
吉村 旬平 | 徳島IS | 9 |
打点 | ||
---|---|---|
大谷 真徳 | 徳島IS | 56 |
小林 義弘 | 徳島IS | 56 |
中本 翔太 | 香川OG | 53 |
松嶋 亮太 | 徳島IS | 48 |
コルビー | 愛媛MP | 48 |
盗塁 | ||
---|---|---|
村上 祐基 | 高知FD | 31 |
鷲谷 綾平 | 徳島IS | 24 |
吉村 旬平 | 徳島IS | 19 |
森下 宗 | 愛媛MP | 18 |
大木 貴将 | 香川OG | 18 |
データ一覧
フィルタ