ランキング
打率 | ||
---|---|---|
西村 悟 | 福岡RW | .317 |
雄飛 | 長崎S | .311 |
YAMASHIN | 高知FD | .307 |
荒川 大輔 | 福岡RW | .301 |
金井 雄一郎 | 香川OG | .299 |
本塁打 | ||
---|---|---|
丈武 | 香川OG | 7 |
中村 龍央 | 高知FD | 6 |
長崎 準平 | 愛媛MP | 5 |
國信 貴裕 | 福岡RW | 5 |
陽 耀華 | 福岡RW | 5 |
打点 | ||
---|---|---|
丈武 | 香川OG | 52 |
堂上 隼人 | 香川OG | 44 |
国本 和俊 | 香川OG | 41 |
中村 龍央 | 高知FD | 41 |
真輝 | 高知FD | 38 |
盗塁 | ||
---|---|---|
YAMASHIN | 高知FD | 53 |
金城 直仁 | 徳島IS | 32 |
金丸 勝太郎 | 徳島IS | 32 |
流 大輔 | 高知FD | 32 |
笠井 要一 | 香川OG | 31 |
データ一覧
フィルタ