前期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香川OG | 34 | 22 | 9 | 3 | .710 | - | 186 | 106 |
2 | 高知FD | 34 | 19 | 12 | 3 | .613 | 3 | 145 | 110 |
3 | 徳島IS | 34 | 15 | 17 | 2 | .469 | 4.5 | 137 | 136 |
4 | 愛媛MP | 34 | 5 | 26 | 3 | .161 | 9.5 | 95 | 214 |
対戦成績
香川OG | 高知FD | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
香川OG | 7-3-0 | 6-4-0 | 8-1-1 | 1-1-2 | |
高知FD | 3-7-0 | 6-3-1 | 7-1-2 | 3-1-0 | |
徳島IS | 4-6-0 | 3-6-1 | 8-2-0 | 0-3-1 | |
愛媛MP | 1-8-1 | 1-7-2 | 2-8-0 | 1-3-0 | |
※勝-負-分 |
香川OG | 高知FD | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
香川OG | |||||
高知FD | |||||
徳島IS | |||||
愛媛MP |
香川OG | 高知FD | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
香川OG | |||||
高知FD | |||||
徳島IS | |||||
愛媛MP |
後期
順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 勝差 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知FD | 34 | 22 | 8 | 4 | .733 | - | 149 | 77 |
2 | 香川OG | 33 | 15 | 15 | 3 | .500 | 7 | 120 | 132 |
3 | 徳島IS | 34 | 12 | 18 | 4 | .400 | 3 | 139 | 129 |
4 | 愛媛MP | 34 | 8 | 20 | 6 | .286 | 3 | 87 | 183 |
対戦成績
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
高知FD | 4-4-2 | 7-3-0 | 9-0-1 | 5-2-1 | |
香川OG | 4-4-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 2-2-3 | |
徳島IS | 3-7-0 | 4-6-0 | 4-2-4 | 1-6-1 | |
愛媛MP | 0-9-1 | 6-4-0 | 2-4-4 | 1-6-1 | |
※勝-負-分 | |||||
※ソフトバンク戦の対戦成績は前期も含めた数値となります |
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
高知FD | |||||
香川OG | |||||
徳島IS | |||||
愛媛MP |
高知FD | 香川OG | 徳島IS | 愛媛MP | ソフトバンク | |
---|---|---|---|---|---|
高知FD | |||||
香川OG | |||||
徳島IS | |||||
愛媛MP |